Содержание драгоценных металлов в Кассовом аппарате

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
Samsung 4sER-4615RK (2007г.) 0,0340000 0,0350000 0 0
Samsung ER-250RK (2008г.) 0,0140000 0,1800000 0 0
Samsung ER-4615RK (2008г.) 0,0157000 0,0140000 0
БелОка 500.0 0,867753 3,730492 0,000011 0,355709
БелОка 500.0-01 1,316809 3,941919 0,000011 0,489879
БелОка 500.0-02 1,316809 3,941919 0,000011 0,489879
Волхов-2 (билетно-кассовая) 0 1,8242500 0 0
ИН-3 0 0 0 0,397
Искра-23 0 0 0 1,787
Искра2302 0 0 0 2,33
КАСБИ-03 0,12937 0,1053 0,00168 0
ККМ (контрольно-кассовая) 0,168100 3,013200 0 1,204000
КФНС.407219.001 (счета денежных билетов) 0,220128 3,544304 0,870000 0,323639
КФНС.407219.006 (счета денежных билетов) 0,392622 1,508893 0,302522 0,235155
Ладога К (2008г.) 0,1480000 0,0800000 0
Мебиус-2К (2009г.) 0,0475000 0,0110000 0
Меркурий (1986г.) 0,0100000 0,2100000 0 0
МСК-4 (счета купюр) 0,422200 1,125000 0,038400 0,740800
Ока 0,19012 1,6579 0 0
Ока (контрольно-кассовая аппаратура) 0 2,300000 0 0
Ока 600Ф 0,056079 0,00031188 0 0,000108
Ока-102К (1992г.) 0,2543200 0,3477870 0
Ока-102Ф 0,25432 0,347787 0 0,008977
Ока-103К (1993г.) 0,0509600 0,0224802 0
Ока-103Ф 0,05096 0,0224802 0 0,00768
ОКА-1401 0 2,3 0 0
Ока-400 0,177420 1,343140 0 0
Ока-4401П 0 2,317 0 0
Ока-4500 0 2,300000 0 0
Ока-500 0,160660 1,491850 0 0
Ока-600К (2009г.) 0,1170000 0,0231000 0
Ока-600Ф (1993г.) 0,0560790 0,0003119 0
ОкаПФ 0,01852 0,01544 0 0
Орион-100К (2008г.) 0,2340000 0,0017000 0
РФ-2.1Ф (фискальный регистратор) 0,01517 0,005045 0 0
РФ-21Ф (фискальный регистратор) (2001г.) 0,0151700 0,0050000 0 0
СМ-1 (счета денежных билетов) 0,265800 2,935600 0 0,115200
Сула (билетно-кассовая) 0 0,4100320 0 0
ЭБКМ (билетно-кассовая) 1,757000 4,950000 0 0,773000
ЭКР 2102К (портативн.) (2008г.) 0,0130000 0,0400000 0
Экспресс 2А-Б (билетно-кассовая) 0,771300 2,158600 0 0,011200
ЭФМ-446 0 0 0 2,501
ЭФМ-446П 0 0 0 3,75

Каталог