Содержание драгоценных металлов в Стабилизаторе

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
57-СН-1,5 0 0,494 0 0
701МП21 0,002 0 0 0
701МП22 0,002 0 0 0
701МП23 0,008 0 0 0
АК-198-УВ1Р 0,003 1,53 0
АК-198Р 0,003 1,53 0
АК-298 0,003 1,53 0
Б2-2 0 0,65 0 0
Б2-3 0 0,105 0 0
Вертикаль-20Б 0,104 2,22 0 0
ЕС-20А 0,11181 0 0 0
К817ЕН1 0,009 0 0 0
К817ЕН2 0,008 0 0 0
КМП817ЕН3 0,01 0 0 0
КМП817ЕН4 0,009 0 0 0
КМП817ЕНЗ 0,010 0 0 0
напряжения 0,211 4,9 0 0
П-136 0 0,35 0 0
П-136М2 0 0,35 0 0
П-137 0 0,39 0 0
П-138 0,042 1,47 0 0
П-138М 0,042 1,47 0 0
П-71М 0 1,89 0 0
П136М 0,184 1,03 0 0
П138 0,026 0,082 0 0,647
П138М 0,095 6,51 0 0
П36-1 0,167 0,53 0 0
П36-2 0,097 0,55 0 0
П36-3 0,104 0,043 0 0
П36-4 0,068 0,49 0 0
П4105 0,08 4,9 0 0
П41051 0,07 0,92 0 0,742
П4106 0 0,65 0 0
П4107 0 1,857556 0 0
П71М 0,014 3,24 0 0
СК 0,713 2,88 0 0,714
СН-24-15 0 0 0 0
СН-27-3 0 0 0 0
СН-5 0,01464 3,5674 0 0,2664
СН-5,2-2 0,16514656 0,3481468 0 0
СН-6.3-6 0 0 0 0
СН-600 0,01412325 0,39918575 0 0
СН15В-0,6А 0,03355 0,659557 0,1226 0
СН5.2-2 0,16514656 0,3481468 0 0
СН6,3-6 0 0 0 0
СТС 10 0,7 0,9999 0 0
СТС 16 0,7 1 0 0
СТС-3 0 2,455 0 0
СТС2м 0,721 1,051 0 0
ТЕС-13 0,14 0,368 0 0
ТОН-3-226-1 0,035 29,38 0 0
ТСИВ 220-63 0,078 12,68 0 0
ТСН-3-63 0,078 12,68 0 0
У-1136 0 0,42 0 0
У-1199 0 0,29 0 0
УСН-316 0,04 0,36 0 0
Я5-223 0,0095094 0 0 0
Я5-224 0,0095094 0 0 0
Я5-226 0,0095094 0 0 0

Каталог