Содержание драгоценных металлов в Вольтметре

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
2162 0 0,07 0 1,34
57-18 17 7,385 0 0
H392V 0 0,005147 0 0
H393V 0 0,003620 0 0
WMS-4 0,009 10,75 0 0,027
В1-12 3,9277 12,989 0 0,01644
В1-13 4,5105 18,187 0 0
В1-15 3,697 12,72 0 0
В1-16 3,697 12,72 0 0
В1-18 20,738963 33,18869 0,26884 0
В1-19 0,130471 0,77445 0,016622 0
В1-24 0,067684 0,166059 0,004533 0
В1-25 0,435 1,397 0 0
В1-26 0,435 1,397 0 0
В1-28 (калибратор-вольтметр) 13,5 25,33 0,26 0
В1-5 0,279 6,749 0 0
В1-8 0 1,2 0 0
В1-9 6,95 28,41 0,15 0
В17-30 2,661 0 0 2,661
В2-15 0 1,261 0 0
В2-19 0,151 4,58 0 0
В2-22 3,31210 13,467800 0,81930 0
В2-23 0,111 19,651 0 0
В2-27 0,2137 2,43348 0 0
В2-29 0,782731 0,799762 0,043822 0
В2-34 1,443 20,613 0 0
В2-35 1,7 2,4 0 0
В2-36 0,01 0,7 0 0
В2-37 0,592202 0,777407 0,012597 0
В2-38 11,10347336 25,2538308 0,1116934 0,969005
В2-41 0 1,7095 0 0
В3 3,1324 64,3314 0 0
В3-10А 0,0001 31 0 0
В3-13 0 0,22 0 0
В3-24 0 22,372 0 0
В3-26 0 0,18 0 0
В3-2А 0 0,4309 0 0
В3-3 0,26 3,04 0,02 0
В3-33 0,0261 0 3,0442 0
В3-36 0,14746 6,6808 0 0
В3-38 0 0,911 0 0
В3-38А 0,001 1,116 0 0
В3-39 0 2,01 0 0
В3-4 0,029 1,162 0,083 0,235
В3-40 0 2,373 0 0
В3-41 0 2,34138 0 0
В3-42 0 3,2845 0 0
В3-43 0 3,0999 0 0
В3-44 0,07197 0,6232 0,005025
В3-47 0 1,8947 0 0
В3-48 0 1,8857 0 0
В3-48А 0,4376 2,414 0,0097 0
В3-49 4,4019031 18,1 0 0
В3-55 0,1 0,8 0 0
В3-56 0,3673 3,044 0 0
В3-57 0 2,01617 0 0
В3-59 2,85 8,21 0 0
В3-6 0 0,721 0 0
В3-60 1,14 0,94 0 0
В3-63 3,6613 3,5142 0 0
В3-7 0,004 0 0 0
В3-Р9 0 1,89 0,149 0,61
В4-12 0,0045 2,12 0 0
В4-13 0,002 1,125 0 0
В4-14 0,13 13,7 0 0
В4-15 0,016 9,638 0 0
В4-15 С ДН-106 0,013 3,636 0,211 0
В4-17 2,046 5,427 0 0
В4-24 6,7751408 5,0471969 0,77089 1,3308303
В4-4 0 2,81 0 0
В4-44 0,07 3,53 0 0
В6-10 1,25092 6,511383 0 0
В6-10 (селективный) 1,2149481 7,467365 0,00384 0
В6-9 0,22 0,79 0 0
В6-9 (селективный) 0,165273 2,85679 0,0143319 0
В7-11 0,156 2,944 0 0
В7-13 0 9,56
В7-15 0 2,6 0 0,26
В7-16 0,8321 11,609 0,222 0
В7-16А 1,3582 12,439 0,22 0
В7-17 0,008 8,54 0,47 0
В7-18 17,385 7,385 0 0
В7-2 2,66 8,78 0,02 0,5
В7-20 0 2,858 0 0,467
В7-20 (универсальный цифровой) 0 7,733 0 0
В7-21 0,788 12,878 0
В7-21 (универсальный) 1,438 13,447 0 0
В7-21А 4,285 7,435 0 0
В7-22 0,95 3,99 0 0
В7-22А 0,949 3,991 0 0
В7-22А ремкомплект 0,114289 1,031828 0 0
В7-22Ат 0,949 3,991 0 0
В7-23 10,4469 17,7755 0 0
В7-23 с блоком Я1В-13 9,72989 20,07607 0,29991 0,6503
В7-25-22 0 4,73 0 0

Каталог