Содержание драгоценных металлов в Стативе

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
1 (РР2.113.056) 0,0682 174,3887 0
1 (ЫЯ2.118.061) 0,1614 165,1629 0
1ГИ (РС2.113.178) 0,0501 8,3372 0 0
1ГИ плата сигнализации статива 1ГИ (РС2.113.177) 0,0100 4,7137 0 0
1ГИ плата сигнализации статива 1ГИ (РС2.116.065) 0 1,6170 0 0
1ГИ плата сигнализации статива 1ГИД (РС2.113.179) 0,0100 4,8580 0 0
1ГИ плата сигнализации статива 1ГИТ (РС2.113.195) 0,0125 5,2327 0 0
1ГИ плата сигнализации статива 1ГИТД (РС2.113.196) 0,0125 5,3773 0 0
1ГИ, ГИТ (РС2.113.023) 0 6,2757 0 0
1ГИ, ГИТ Плата 1ГИ (РС2.113.028) 0 4,5260 0 0
1ГИ, ГИТ Плата 1ГИД (РС2.113.027) 0 4,6468 0 0
1ГИ, ГИТ Плата 1ГИТ (РС2.113.026) 0 4,5260 0 0
1ГИ, ГИТ Плата 1ГИТД (РС2.113.030) 0 4,6468 0 0
1ГИ, ГИТ Плата ЛИМ (РС2.113.022) 0 4,6600 0 0
1ГИМ (РС2.113.002) 0 7,3191 0 0
1ГИМ Прибор 1ГИМ (РС2.113.007) 0 3,7279 0 0
1ГИМ Прибор 1ГИМД (РС2.113.008) 0 4,0171 0 0
2 (РР2.113.057) 0,0462 175,7869 0
2 (ЫЯ2.118.062) 0,1100 168,6976 0
3 (РР2.113.058) 0,0330 240,7649 0
3 (ЫЯ2.118.063) 0,1984 212,5664 0
4 (ЫЯ2.118.064) 0,1355 229,0821 0
ES23H FRAME
FRONT COVER
IГИ плата сигнализации статива 1ГИ (РС2.113.177) 0,0100 4,7137 0 0
REAL COVER
АА АУД Плата АУД-К вторая (РС2.127.766) 0,0058 4,5217 0 0
АА-АУД (РС2.107.112) 0 12,2469 0 0
АА-АУД Плата АА вторая (РС2.127.771) 0,0029 4,5535 0 0
АА-АУД Плата АА первая (РС2.127.770) 0,0029 5,4122 0 0
АА-АУД Плата АА третья (РС2.127.772) 0,0232 4,5263 0 0
АА-АУД Плата АА четвертая (РС2.127.773) 0,0087 4,7550 0 0
АА-АУД Плата АУД-К первая (РС2.127.765) 0,0116 7,8680 0 0
АА-АУД Плата АУД-У (РС2.127.767) 0 5,7299 0 0
АА-АУД Плата ВРД-4 вторая (РС2.107.165) 0,0348 5,4027 0 0
АА-АУД Плата ВРД-4 первая (РС2.107.164) 0,0087 4,6892 0 0
АА-АУД Плата РПА (РС2.107.160) 0,0649 5,6594 0 0
АИ (РР2.113.045) 0,036282 32,657 0 0
АИ АВ (с диодами) Плата МАИ АВ вторая (РС2.121.101) 0,0673 6,8324 0 0
АИ АВ (с диодами) Плата МАИ АВ первая (РС2.121.100) 0,0078 7,2031 0 0
АИ АВ (с диодами) Плата МАИ АВ третья (РС2.121.102) 0,0181 6,1968 0 0
АИ АВ (с диодами) Плата МАИ АВ четвертая (РС2.121.103) 0 4,4490 0 0
АИ АВ Плата МАИ АВ вторая (РС2.121.101) 0,0673 6,8324 0 0
АИ АВ Плата МАИ АВ первая (РС2.121.100) 0,0802 8,3683 0 0
АИ АВ Плата МАИ АВ третья (РС2.121.102) 0,0181 6,1968 0 0
АИ АВ Плата МАИ АВ четвертая (РС2.121.103) 0 4,4490 0 0
АИ АВП Плата МАИ АВП вторая (РС2.128.007) 0,0555 8,3130 0 0
АИ АВП Плата МАИ АВП третья (РС2.128.008) 0,0924 7,7810 0 0
АИ АВП Плата МАИ АВП четвертая (РС2.128.009) 0,0026 6,6766 0 0
АИ СД Плата МАИ СД вторая (РС2.121.111) 0 7,0442 0 0
АИ СД Плата МАИ СД первая (РС2.121.ПО) 0,0078 7,2031 0 0
АИ СД Плата МАИ СД пятая (РС2.121.114) 0,0052 4,6173 0 0
АИ СД Плата МАИ СД третья (РС2.121.112) 0,0207 5,2964 0 0
АИ СД Плата МАИ СД шестая (РС2.121.115) 0 7,7957 0 0
АИ-АВ Плата МАВ вторая (РС2.107.122) 0,0870 6,8507 0 0
АИ-АВ Плата МАВ первая (РС2.107.121) 0,0899 8,3666 0 0
АИ-АВ Плата МАВ третья (РС2.107.123) 0,0232 6,1978 0 0
АИ-АВ Плата МАВ четвертая (РС2.107.124) 0,0029 4,4490 0 0
АИАВ Плата КСИ (РС2.121.106) 0 4,8192 0 0
АИСД Плата МАИ СД четвертая (РС2.121.113) 0 6,5675 0 0
АК (РС2.121.343) 0 8,4721 0 0
АК Плата АК (РС2.121.213) 0 6,8710 0 0
АК Плата РТ (РС2.121.214) 0 4,6440 0 0
АК-АВ Плата АК (РС4.883.132) 0,0190 1,7178 0 0
АК-АВ Плата КСИ (РС2.107.126) 0,0058 4,7670 0 0
АК-АВ Плата МАВ вторая (РС2.107.122) 0,0870 6,8507 0 0
АК-АВ Плата МАВ первая (РС2.107.121) 0,0899 8,3666 0 0

Каталог