Содержание драгоценных металлов в Станции радиорелейной

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
66Я6 11,82260 933,7604 0 0
АЗИД-5А 13,291 201,704 13,155 0
Акведук Р-168-0ДУ 0,395069 1,203439 0,97200 0
Исеть 8,04726 170,77715 0 0
КДО-БВК-Радан 1,57732222 5,44325360 0,45350340
КДО-ЦРСП 1,36212034 96,95864894 0,51833560 0
КДО-ЦРСП (ЦВИЯ.464412.006-01) 1,37995284 96,98530304 0,51833560 0
КДО-ЦРСП (ЦВИЯ.464412.006-02) 1,37995284 96,98530304 0,51833560 0
КДО-ЦРСП (ЦВИЯ.464412.006-03) 1,37995284 96,98530304 0,51833560 0
КДО-ЦРСП (ЦВИЯ.464412.006-04) 1,37995284 96,98530304 0,51833560 0
КДО-ЦРСП (ЦВИЯ.464412.006-05) 1,37995284 96,94873984 0,51411080 0
КДО-ЦРСП (ЦВИЯ.464412.006-06) 1,37995284 96,94873984 0,51411080 0
КДО-ЦРСП (ЦВИЯ.464412.006-07) 1,37995284 96,94873984 0,51411080 0
КДО-ЦРСП (ЦВИЯ.464412.006-08) 1,37995284 96,94873984 0,51411080 0
КДО-ЦРСП (ЦВИЯ.464412.006-09) 1,36212034 96,92208574 0,51411080 0
Курс-8-ОТМ Пд-8-ОТСМ 1,029 130,465 0,021644 0
Курс-8-ОТМ Пм-8-ОТСМ 1,649 137,699 0,004536 0
Курс-8-ОТМ ПмПд-8-ОТСВМ 2,257 216,413 0,023156 0
Курс-8-ОТМ ПмПд-8-ОТСМ 1,300 186,413 0,020132 0
Луч МТ 0,999225 8,802 0,0043 0
Малютка 26,549744 116,015866 5,390218 0
Малютка ПмПл ОРС (ЖЫ0.200.000.ФО) 5,34405317 46,3308008 11,20080044 0
Малютка ПмПл ОРС (ЖЫ0.200.001.ФО) 5,48232102 47,6312821 11,4202316 0
Малютка-1 8,870833 79,963892 7,922169 0
Малютка-2 10,070088 77,744691 1,661427 0
Перевал-1 1,286 9,46 0,210 0
Перевал-2 7,764 71,63 1,465 0
Пихта 2М 0 18,36 0 0
ППС Радан-2 4,812 88,808 0 0
Р-405МПТ-1 0 87,051 0 0
Р-409М АВТО 88,02 5238,28 0,4 3,6
Р-409М СТАЦ 88,02 5238,28 0,4 3,6
Р-414-3 (с аппаратной машиной ОФ2 000 057-03) 45,237 1127,968 12,294
Р-414-3 (с аппаратной машиной ОФ2000057-02) 114,787 1291,82 14,408
Р-414-4 (с аппаратной машиной ОФ2 000 057-02) 114,787 1199,42 14,408
Р-414-4 (с аппаратной машиной ОФ2 000 057-03) 45,237 1035,558 12,294
Р-414СМ1 (сагшаратаымзалом ОФ2000063-13) 9,646 135,36 0,244
Р-414СМ2 (саппаратнымзалом ОФ1 100019-24) 4,823 67,68 0,122
Р-415В СТАЦ 15,7274 202,0092 9,1845 0,2912
Р-415НВ СТАЦ 15,7274 202,0092 9,1845 0,2912
Р-419А АВТО 142,494 5683,79 103,654 3,508
Р-419БР СТАЦ 15,42 867,8 0,0449 1,74332
Радан МС 11-15-СЛ-4 6,98895150 117,3095660 1,90737484
Радан МС-11 15 СЛ-3 6,98895150 117,3095660 1,90737484
Радан МС-11-15СЛ-1 6,9711190 117,28291190 1,90737484
Радан-МС- П-30-СЛ-4 7,25001943 123,23385396 2,74513536
Радан-МС-11 -15-СЛ-3-М 8,39304061 117,37554348 2,25478318
Радан-МС-11 -30-СЛ -3-Д 1 -Р 2,19490114 103,85551770 0,75123660 0
Радан-МС-11 -30-СЛ -3-Д 2 1,60147184 102,50706312 0,68573655 0
Радан-МС-11 -30-СЛ-1 -Д 2-Р 1,58798284 101,36847232 0,70615215 0
Радан-МС-11 -30-СЛ-1 -Д1 -Р 2,19490114 103,85551770 0,75123660 0
Радан-МС-11-15-СЛ 4М 8,41087311 117,40219758 2,25478318
Радан-МС-11-15-СЛ 5-М 8,41087311 11740219758 2,25478318
Радан-МС-11-15-СЛ-1-М 8,39304061 117,37554348 2,25478318
Радан-МС-11-15-СЛ-2-М 8,39304061 117,37554348 2,25478318
Радан-МС-11-15-СЛ-5 6,98895150 117,3095660 1,90737484
Радан-МС-11-15СЛ 2 6,98895150 117,3095660 1,90737484
Радан-МС-11-30-СЛ-1 7,25001943 123,23385396 2,74513536
Радан-МС-11-30-СЛ-1-Д1 2,25656614 106,24257170 0,8158860 0
Радан-МС-11-30-СЛ-1-Д2 1,60147184 102,50706312 0,68573655 0
Радан-МС-11-30-СЛ-1-М 8,67194104 123,46332454 3,12539586
Радан-МС-11-30-СЛ-2 7,25001943 123,23385396 2,74513536
Радан-МС-11-30-СЛ-2-Д1 -Р 2,19490114 103,85551770 0,75123660 0
Радан-МС-11-30-СЛ-2-Д2-Р 1,58798284 101,36847232 0,70615215 0
Радан-МС-11-30-СЛ-2-М 8,67194104 123,46332454 3,12539586
Радан-МС-11-30-СЛ-3 7,25001943 123,23385396 2,74513536
Радан-МС-11-30-СЛ-3-Д1 2,25656614 106,24257170 0,8158860 0
Радан-МС-11-30-СЛ-3-Д2-Р 1,58798284 101,36847232 0,70615215 0
Радан-МС-11-30-СЛ-3-М 8,67194104 123,46332454 3,12539586
Радан-МС-11-30-СЛ-4-Д1 2,25656614 106,24257170 0,8158860 0
Радан-МС-11-30-СЛ-4-Д1-Р 2,19490114 103,85551770 0,75123660 0
Радан-МС-11-30-СЛ-4-Д2 1,60147184 102,50706312 0,68573655 0
Радан-МС-11-30-СЛ-4-Д2-Р 1,58798284 101,36847232 0,70615215 0
Радан-МС-11-30-СЛ-5 7,23218693 123,20719986 2,74513536
Радан-МС-11-30-СЛ-5-Д1 2,23873364 106,21591760 0,8158860 0
Радан-МС-11-30-СЛ-5-Д1-Р 2,17706864 103,82886360 0,75123660 0
Радан-МС-11-30-СЛ-5-Д2 1,58363934 102,48040902 0,68573655 0
Радан-МС-11-30-СЛ-5-Д2-Р 1,57015034 101,34181822 0,70615215 0
Радан-МС-11-30-СЛ-5-М 8,65410854 123,43667044 3,12539586
Радан-МС-И-30-СЛ-2-Д1 2,25656614 106,24257170 0,8158860 0
Радан-МС-Н-30-СЛ-4-М 8,67194104 123,46332454 3,12539586
Трасса 14,64588 182,45782 8,65529 0
ЦРСП Радан-МГ-11 -120-4 14,9938620 390,67317524 2,00110492 0
ЦРСП Радан-МГ-11-120-1 14,9938620 390,67317524 2,00110492 0
ЦРСП Радан-МГ-11-120-2 14,9938620 390,67317524 2,00110492 0
ЦРСП Радан-МГ-11-120-3 14,9938620 390,67317524 2,00110492 0
ЦРСП Радан-МГ-11-120-5 14,9938620 390,67317524 2,00110492 0
ЦРСП Радан-МГ-11-120-8448-1 12,86150601 378,09840684 1,80915412 0

Каталог