Содержание драгоценных металлов в Сигнализаторе

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
0,038 0,62 0,110
2С-100А 0,04 0,6 0,1 0
2С-120 0,0381 0,6102 0 0,1224
2С-185-7,5 0 0,6102 0,11016 0
2С-2,5АС 0,0381 0,6102 0 0,1224
2С-2.5АС 0,0381 0,6102 0 0
2С-2АСМ 0,038 0,6102 0 0
2С-37АМ 0,6112 0,6112 0 0,01224
2С-37М 0,0381 0,6112 0 0,01224
2С-48А-7,5 0 0,6102 0,11016 0,01224
2С-48А-7.5 0 0,6102 0,11016 0
2С-5,95М 0,038 0,62 0,110
2С-60 0,3429 5,4918 0 1,1013
2С-60СМ 0,0381 0,6102 0 0
2С-6А 0,0381 0,61016 0,11002 0,01224
2С-80САМ (2С-80АС) 0 0 0 0
2С-85 0 0,6102 0,11016 0
2С-М 0,038 0,62 0,110
2СД-110-250 0 0,09973 0,15590 0
2СД-110А-250 0 0,09973 0,15590 0
2СД-135-430 0 0,09973 0,1559 0
2СД-135А-430 0 0,09973 0,1559 0
2СД-310-430 0 0,09973 0,15590 0
2СД-310А-430 0 0,09973 0,1559 0
2СДМ-165А-250 0 0 0,15588 0,01732
2СДМ-190АС-250 0 0 0,15588 0,01732
2СДМ-330АСВМ-430 0 0 0,15588 0,01732
2СКВ 0 0,1277 0 0
2СКВ-0,15А 0 0,1277 0,1427 0,01630
2СКВ-5А 0 0 0 0
2СКВ-ПС 0 0,1277 0,1427 0,0163
2СКВПС 0 0,1277 0,14270 0,01630
3БСД-9 0 0 0,601 0
0 0,01 0,347 0
3С-ПС 0 0,01 0,347 0
АМК-У-1 0,018 19,32 0 0
Атлас-2 0 0 0 0,139
БС-013-01 0,079 0,079 0,84
БС-013-02 0,079 0,079 0,84
БС-013М 0,219 0,219 0,13
БС-023-01 0,079 0,079 0,84
БС-023-02 0,079 0,079 0,84
БС-023М 0,219 0,219 0,13
БС-033М 0,219 0,219 0,13
БСДЦ-200 0 0,08 0,180
ВК 0 2,85 0
ДСУ-1К 0,006 7,90 0 0
ДСУ-2 0 0 0 0,006
ДСУ-2Д 0 0 0 0,006
ДСУ-2П 0 0 0 0,006
ДСУ-2Р 0 0 0 0,006
ДСУ-6К 0,032 0 0 0
ДСУ-6М 0 9,8 0 0
ДСЭ-25П 0 0,208 0 0
ЗСУ-1К 0 0,742 0 0
ИВП-1 0 0,437 0,008 0,006
ИМС-1 0 0,07 0,003 0,008
ИСДК 0 3,70 0 0
ИСДК-М 0 0,60 0 0
Искра-122 0 0 0 0,038
ИСПК 0 3,70 0 0
КСА-5 0 0,624 0 0
КСА-7 0 4,929 0 0
КСА-8 0 0,778 0 0
КСА-9 0 0,009 0 0,026
КСД-4,5П 0 0,08 0,180
ЛСА1 0 0,15 0,180
ЛСД1 0 0,15 0,180
ЛСД1У 0 0,15 0,180
ЛСДВ 0 0,15 0,180
ЛСДП 0 0,15 0,180
ЛСИ1 0 0,16 0,180
ЛСИП 0 0,16 0,180
ЛСИШ 0 0,16 0,180
М4770 0 0,006 0 0
МАК 0 2,85 0
Марс М-1 0,915 1,96 0 0
Марс М-1 (расхода) 0,915 1,96 0 0
МВК 0 2,85 0
МИК 0 2,85 0
ММ-40С1 0 0,358 0 0
ММ-40С2 0 0,358 0 0
ММ-40С3 0 0,358 0 0
МПК 0 2,85 0
МПК-М 0 2,85 0
МСДК-М 0,076 83,40 0 0
МСУ-2 0,002 8,37 0
МТП-280Р 0 0,146 0 0
МТП-ВД-40 0 0,421 0 0
МТС-100 0 0,2245 0 0,1802
МТС-120 0 0,2245 0 0,1802

Каталог