Содержание драгоценных металлов в Принтере

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
CITIZEN MSR-15 0,295 1,547 0,07 0,24
EPSON FX-1000 0,295 1,547 0,07 0,24
EPSON FX-1170 0,295 1,547 0,07 0,24
EPSON LX-1050 0,295 1,547 0,07 0,24
EPSON LX-1500 0,106 0,0984 0 0,0005
EPSON LX-300 0,295 1,547 0,07 0,24
EPSON LX-75 0,1039 0,0984 0 0,0005
EPSON LX-800 0,295 1,547 0,07 0,24
EPSON Stylus 1000 0,295 1,547 0,07 0,24
EPSON Stylus 820 0,104 0,0965 0 0,0005
FUJITSU DL-700 0,295 1,547 0,07 0,24
HP DeskJet 560C 0,295 1,547 0,07 0,24
HP DeskJet 660C A4 600 x 300 dpi 0,295 1,547 0,07 0,24
HP DeskJet 690 0,295 1,547 0,07 0,24
HP LaserJet 4P 0,295 1,547 0,07 0,24
HP LaserJet 5L A4 600 dpi 0,295 1,547 0,07 0,24
HYNDAI-920 0,295 1,547 0,07 0,24
OKI OL 6 ex 0,295 1,547 0,07 0,24
Seikosha 0,295 1,547 0,07 0,24
Star LC-15 0,295 1,547 0,07 0,24
импортный 0,01 0,8 0 0
Кассовый аппарат КСК БТС 001-Ф термопринтер 0,004 0,04 0 0
лазерный 0,10605 0,09236 0 0,00051
лазерный (HP LaserJet 6L, HP LaserJet4L и др.) 0,10605 0,09236 0 0,00051
матричный 0,10394 0,09841 0 0,0005
матричный (Epson FX 1170, Epson LX 1050 и др.) 0,10394 0,09841 0 0,0005
Плоттер 0,501 4,781 0 0
Принтер-копир 0,314 0,32 0 0,007
Принтер-сканер 0,246 1,23 0 0,0065
СМ6329 02М 0,01 0 0 0
струйный 0,10404 0,0965 0 0,000504
струйный (HP DeskJet 400 и др.) 0,10404 0,0965 0 0,000504

Каталог