Содержание драгоценных металлов в Приборе газоразрядном

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
Гелит 0 0,1194 0 0
ГИП-11 0 0,5796 0 0
ГИП-17 0 0,553967 0 0
ГИПС-16 0 0,145553 0 0
КГ1 0 0,44352 0 0
КГ10 0 0,68549 0 0
КГ11 0 0,68549 0 0
КГ2 0 0,44352 0 0
КГ3 0 0,44352 0 0
КГ4 0 0,95544 0 0
КГ5 0 0,68549 0 0
КМП1 (вр) 0 0,002052 0 0
КНК15 0 0,2217789 0 0
КНК3 0 0,2217789 0 0
КНК4 0 0,4435578 0 0
КНК53М 0 0,3253521 0 0
КНК56 0 2,00822 0 0
КНК57 0 1,12906 0 0
КНТ10 0 0,2217789 0 0
КНТ2 0 0,2217789 0 0
КНТ31 0 0,2755976 0 0
КНТ31-1 0 0,2217789 0 0
КНТ5 0 0,2217789 0 0
КНТ54 0 0,2755976 0 0
КНТ54-1 0 0,2217789 0 0
КНТ57М 0 0,3253521 0 0
КНТ8 0 0,2217789 0 0
КПО 0 0,68549 0 0
КРМБ 0 0 0,000731 0
МСТ-17 0 0 0,02213 0
МСТР-4 0 0 0,02213 0
ПМДГ-1 0 0,03133 0 0
Р-21 0 0,28485 0 0
Р-24 0 0,28485 0,002 0
Р-24-1Я 0 0,28485 0 0
Р-26 0 0,27764 0 0
Р-30 0 4,29904 0 0
Р-37 0 0,225924 0 0
Р-41 0 1,79178 0 0
Р-43 0 1,119348 0 0
Р-47 0 0,31642 0 0
Р-48 0 0,8909208 0 0
Р-49 0 1,865452 0 0
Р-52 0 1,79175 0 0
Р-55 0 0,0017608 0 0
Р-56 0 0,101257 0 0
Р-59 (вр) 0 2,058311 0 0
Р-60 (вр) 0 2,033927 0 0
Р-61 (вр) 0 2,033927 0 0
Р-72 0 0,0297 0 0
Р-73 0 0,0297 0 0
Р2М 0 0,016548 0 0
Разрядник 0 0,0017608 0 0
РТ-39 0 1,79178 0 0
РУ-62 0 0,39485 0 0
СБМ11 0 0 0,01449 0
СБМ12 0 0 0,0178569 0
СБМ9 0 0,459 0 0
СГ-203К 0 0,016593 0 0
СГ-204К 0 0,016593 0 0
СГ-305К 0 0,726106 0 0
СГ-306К 0 2,231382 0 0
СГ-307К 0 1,798307 0 0
СГ-308К 0 1,300121 0 0
СГ-309К 0 2,231382 0 0
СИ2Б 0 0 0,022139 0
СИ2Р 0 0 0,02213 0
СИ3Б 0 0 0,02213 0
СИ6Р 0,00039 0 0 0
СНМ14 0 0,149637 0 0
СНМ15 0 0,149637 0 0
СНМ16 0 0,1341081 0 0
СНМ17 0 0,1341081 0 0
СНМ18 0 0,1341081 0 0
СНМ18-1 0 0,1341081 0 0
СНМ32 0 0,0028224 0 0
СНМ42 0 0,0028224 0 0
ТК-24 0 0,096692 0 0

Каталог