Содержание драгоценных металлов в Микровыключателье

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
2Д-701 0 1,4175 0 0
В-601 0 0,33 0 0
В-602 0 0,376 0 0
В-611 0 0,376 0 0
В-622АГ 0,02659 0,2931 0 0
ДП-702 0 0,992 0 0
ДПБ 0 0,058238 0 0
КВ-9-1 0 0,474 0 0
КВ-9-2 0 0,474 0 0
КМ1-1 0 0,104 0 0
КМ1-1 6315100727 0 0,119 0 0
КМ2-1 0 0,209 0 0
КМ2-1 6315100737 0 0,238 0 0
КМА1-4 0 0,099 0 0
КМА1-4 6315100725 0 0,112 0 0
КМД1 0 0,105 0 0
КМД1 6315100747 0 0,119 0 0
КМД2 0 0,209 0 0
КМД2 6315100755 0 0,238 0 0
КН-1 0 0,326 0 0
КН-1 (В65.141.028) 0 0,367 0 0
КН-1 (В65.141.028) 6315100607 0 0,593 0 0
КН-2 (В65.141.029) 0 0,295 0 0
КН-2 (В65.141.029) 6315100617 0 0,748 0 0
КН-Н 0 0,444 0 0
КН-П 0 0,356 0 0
КН-П 6315100625 0 0,901 0 0
КН-П 6315100627 0 1,924 0 0
МДП1-1 0 0,0768 0 0
МП 1000Л 0 0,38 0 0
МП-1101УХЛ3 0 0,1894 0 0
МП-11В 0 0,09117 0 0
МП-3 0 0,1045 0 0
МП-32 0 0,31 0 0
МП-33 0 0,17 0 0
МП1000Н 0 1,21 0 0
МП12В 0,00393 0,02856 0 0
МП2000Л 0 0,08 0 0
МП2000Н 0 0,6 0 0
МП2001 0 0,044 0 0
МП7 0 0,081274 0 0
МТ1 0 0,1071 0 0
МТ3 0 0,2143 0 0
Н0.360.009 0 0,7016 0 0
Н0.360.009ТУ 0 0,7016 0 0
П1КС-3-3 0 0,152 0 0
П1М10-1В 0,30821 0,14508 0 0
П1М9-1В 0,20445 0,15947 0 0
П20-Т 0 1,1136 0 0
П2К 0 0,009258 0 0
П2К-1 0 0,009258 0 0
ПДДП 0 0,324 0 0
ПК1 0 0,199 0 0
ПК2-3 0 0,199 0 0
ПК3-1 0 0,199 0 0
ПК4-1 0 0,199 0 0
ПК5-3 0 0,199 0 0
ПК8-1 0 0,045 0 0
ПКН2-1 0,03 0,09 0 0
ПКН4-1 0,06 0,181 0 0
ПМ21 0,014 0,141 0 0
ПМ22-1В 0,005 0,11 0 0
ПМ22-2В 0 0,11 0 0
ПМ33 0,025 0,048 0 0
РПС1-7Г1 0,0162 0,0195202 0 0
РПС1-7Ш1 0,013279 0,02744 0 0
РС24-7 0 0,03168 0 0
ТП1-2 0 0,013052 0 0

Каталог