Содержание драгоценных металлов в Микрофоне

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
ГЛИШ.301524.106-02 от СПС32 0 0,02124 0 0
ДМ-64 0 0,105 0 0
испытательный (РСЗ.884.030) 0 0,0632 0 0
КЗВП-10 0 0,8561 0 0
КЗВП-12 0 0,7138 0 0
КЗВП-16 0 0,7432 0 0
КЗМ-14 0 13,12 0 0
КЗМ-20 0 13,9 0 0
КЗМ-22 0 24,8 0 0
КМО-6 0 1079,4 0 0
КМС-19 0 0,6505 0 0
КМС-19-01 0 0,203 0 0
КМС-19-02 0 0,176 0 0
КМС-19-03 0 0,2109 0 0
КМС-19-04 0 0,1613 0 0
КМС-19-05 0 0,215 0 0
КМС-19-07 0 0,2267 0 0
КОАП-5 0 0,7337 0 0
М-1 0,001277 0,010520 0 0
М-4 0 0,010500 0 0
МВ-7 0 0,175650 0 0
МД-64М 0 0,035 0 0
МД-78 0,050930 0 0,009700
МД-81А (динамический) 0 0,038900 0 0
МДМ-1 0 0,006190 0 0
МДМ-7 0 0,001000 0 0
МК-16МБ9 (КАПС) 0 0 0 0
МК-16МБ9 (капсульный) 0 0 0,034600
МК-16У (напольный) 0 0 0,033500
МК-18 0,283466 0,207320 0 0,045500
МК-19 0,015400 0,012400 0 0,001330
МК-60Т (напольный) 0 0 0,011500
МКЭ-10 0,010300 0 0
МКЭ-11СН 0,010300 0 0
МКЭ-11СР 0,01 0 0 0
МКЭ-15 0,377 0,09 0 0
МКЭ-15 (напольный) 0,377000 0,085630 0 0
МКЭ-2 0 0 0 0
МКЭ-2 0,010280 0 0
МКЭ-210 0,0102 0 0 0
МКЭ-3 0,009275 0 0
МКЭ-4М 0,030700 0,615249 0 0
МКЭ-5 0,009275 0 0
МКЭ-6 0,020300 0,084400 0 0
МКЭ-9 0,03 0 0 0
МКЭ-9 0,010300 0,008500 0 0
МЛ-19 0 0,036250 0 0
МЛ-3 0 0,093800 0 0
МЛ-3К 0 0,127700 0 0
МЛ-51 0,001550 0,038100 0 0
МЛ-7 0 0,093800 0 0
МЛ-7 К 0 0,127700 0 0
МОД-17 0,084700 2,856700 0,147700 0
ХЯ3.842.026 0,01 0,01 0 0

Каталог