Содержание драгоценных металлов в Сварочной машине

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
А-820К 0 45,84 0 0
АПР-404 0,005 54,31 0 0
АСГЦ-150-3 0 124,52 0 0
АУК-03 (системы управления и контроля) 8,350 17,10 0,19 0
К-190П 0 394,55 0 0
К-190ПК 0 493,75 0 0
К-243В 0 1,44 0 0
К-264 0 0,69 0 0
К-264 троп. 0 2,23 0 0
К-355 0 210,68 0 0
К-355А-1 0 342,57 0 0
К-584М 0 316,93 0 0
К-724А 0 75,34 0 0
К-805 0 84,85 0 0
К-812 0 185,37 0 0
К-813 0 287,33 0 0
К-828 0 307,90 0 0
КГ-07 (регулятор контактной сварки) 0,203 2,10 0 0
КСЦО-1201 0,025 61,59 0 0
МЕ-75-15 0 10,3 0 0
МР-3818 0 21,72 0 0
МР-6918 0 53,44 0 0
МРН-24001 0 80,66 0 0
МС-2008 0 59,38 0 0
МС-2С01 0 2,94 0 0
МСО-1202 0 52,98 0 0
МСТ-35 0 51,68 0 0
МТ-1618 0 11,5437 0 0
МТ-1818 0,253 17,59 0 0
МТ-1927 0 25,31 0 0
МТ-2023 0 16,23 0 0
МТ-2102 0 21,72 0 0
МТ-2201 0,253 24,10 0 0
МТ-2827 0 48,09 0 0
МТ-4019 0 53,44 0 0
МТ-4218 0 54,61 0 0
МТ-601 0 15,3 0 0
МТ1215 0 20,8 0 0
МТВ-4801 0 80,51 0 0
МТВ-4802 0,003 29,65 0 0
МТВР-4801 0 41,15 0 0
МТК 2001 0,23 23,3 0 0
МТК-5502 0 72,19 0 0
МТК-8501 0 59,74 0 0
МТМ-166 0,016 169,87 0 0
МТМ-35 0,2 73,47 0 0
МТМ-67-2(3) с РВИ-801 0 31,58 0 0
МТМК-Зх100-4 0,004 72,41 0 0
МТН-7501 1,687 134,25 0 0
МТП-1111 0 11,26 0 0
МТП-1210 0 62,2400 0 0
МТП-1409 с РВИ-703 0 19,82 0 0
МТП-1П0 0 11,26 0 0
МТП-2401 0,253 54,19 0 0
МТП-75 0 0,942 0 0
МТП-803 (МТП-1401) 0,253 64,54 0 0
МТП-809 (МТП-1402) 0 2,93 0 0
МТР-1201 0 5,22 0 0
МТС-1 0 20,8 0 0
МТУ-1,5 0,030 22,34 0 0
МШ-3207 0 43,49 0 0
МШ-3208 0 2,26044 0 0
МШ-3404 0,140 74,67 0 0
ПВМА3232300000 0 20,084 0 0
ПРДС-01 (робот промышленный для дуговой сварки) 9,690 167,34 0 0
ПРПР-01 (робот промышленный для плазменной резки) 9,610 167,34 0 0
РКС-01 (регулятор контактной сварки) 0,226 2,75 0 0
РКС-502 (регулятор контактной сварки) 0,193 3,59 0 0
РКС-801 (регулятор контактной сварки) 0,253 3,60 0 0
РТКД-2 (роботизированные технологические комплексы для дуговой сварки) 11,628 200,81 0 0
Т-25731 0 20,084 0 0
УПМО-401 1,769 41,16 0 0
УПН-203 0 12,40 0 0
УПН-303 1,727 59,731 0 0
УПН-602 1,727 59,731 0 0
УПРН-201 0,006 53,72 0 0
УПС-301 0,002 40,96 0 0
ЦСТ-25 2 0 10,35 0 0

Каталог