Содержание драгоценных металлов в Мановакууметре

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
ВП4-V 0 0,85 0 0
ВП4-V ЭКСП. 0 0,98 0 0
ВЭ16Рб 0 0,16 0 0
МВП 0 0,69 0 0
МВП-2,5 0 2,451 0 0
МВП4-III 0 0,78 0 0
МВП4-IV 0 0,78 0 0
МВП4-V 0 0,85 0 0
МВП4-V ЭКСП. 0 0,98 0 0
МВП4-VI 0 0,66 0 0
МВТП-100 0 0,7 0 0
МВТП-160 0 0,59 0 0
МП4-V 0 0,91 0 0
ЭКМВ-1У 0 0,16 0 0

Каталог