Содержание драгоценных металлов в Логометре

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
АПР.-66 3,022 0,285 0 0
ДР-64-02 0,014 0 0 0
КСЛ 2-004 (003, 007, 008, 011,012, 015 до 032) с 90 Ом выходом 0,1780 0,090 0 0
КСЛ2-(015-032) ВЫХ.300 ОМ 0,178 0,09 0 0
КСЛ2-(015-032) ВЫХ.90 ОМ 0,178 0,09 0 0
КСЛ2-001 (002,005,006,009,010,013,014) с 90 Ом выходом 0,1190 0,060 0 0
КСЛ2-001 ВЫХ.300 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-001 ВЫХ.90 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-002 (001,005,006,009,010,013,014) с 300 Ом выходом 0,1190 0,060 0 0
КСЛ2-002 ВЫХ.300 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-002 ВЫХ.90 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-003 (004, 007, 008, 011, 012, 015 до 032) с 300 Ом выходом 0,1780 0,090 0 0
КСЛ2-003 ВЫХ.300 ОМ 0,178 0,09 0 0
КСЛ2-003 ВЫХ.90 ОМ 0,178 0,09 0 0
КСЛ2-004 ВЫХ.300 ОМ 0,178 0,09 0 0
КСЛ2-004 ВЫХ.90 ОМ 0,178 0,09 0 0
КСЛ2-005 ВЫХ.300 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-005 ВЫХ.90 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-006 ВЫХ.300 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-006 ВЫХ.90 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-007 ВЫХ.300 ОМ 0,178 0,09 0 0
КСЛ2-007 ВЫХ.90 ОМ 0,178 0,09 0 0
КСЛ2-008 ВЫХ.300 ОМ 0,178 0,09 0 0
КСЛ2-008 ВЫХ.90 ОМ 0,178 0,09 0 0
КСЛ2-009 ВЫХ.300 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-009 ВЫХ.90 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-010 ВЫХ.300 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-010 ВЫХ.90 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-011 ВЫХ.300 ОМ 0,178 0,09 0 0
КСЛ2-011 ВЫХ.90 ОМ 0,178 0,09 0 0
КСЛ2-012 ВЫХ.300 ОМ 0,178 0,09 0 0
КСЛ2-012 ВЫХ.90 ОМ 0,178 0,09 0 0
КСЛ2-013 ВЫХ.300 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-013 ВЫХ.90 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-014 ВЫХ.300 ОМ 0,119 0,06 0 0
КСЛ2-014 ВЫХ.90 ОМ 0,119 0,06 0 0
Л-64 с СВ-4И 0,0060 0 0 0
Л-64И (с сетевым выпрямителем СВ-4И) 0,003 0 0 0
Л-64И С СВ-4И 0,005850 0 0 0
ЛМ-06Д 0 0,32460 0 0
ЛПР (с переключателем) 1,963 1,5 0 0
ЛПР-66 3,9120 1,590 0 0
ЛСШПР-0018 1,958 1,81 0,229 0
МВУ-42 0 0,04 0 1,34
ММП-06 2,316 0,30 0 0
МР-64-02 0,013970 0 0 0
Ш-69004 (со встроенным переключателем) 1,309 1,0 0 0
Ш-69006 0,007 1,72 0 0
Ш69006 0,013970 0 0 0

Каталог