Содержание драгоценных металлов в Измерителье

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
2035ИД 0,691 5,709 0 0
2П-22Л 0 13,41 0 9,159
2П-32-3 0 7,99 0 6,692
2П-523Б 0 81,22 0 20,683
2П-623 0 17,94 0 15,766
2П223 0 13,41 0 9,159
3П-222-31 0 79 0 17,266
46-2 (умножитель) 7,5519 37,7948 0 0
46-31 (синтезатор) 20,72594 105,8496 0 0
47-15 (синхронометр) 10,0464 3,1086 0 0,1559
47-37 (синхронометр) 3,879 1,89 0 0
579-35-00Т 0 0,576 0 0
5Т5.863.004 0 0,032 0 0
9С712 0 6324,4 0 66,87
9С713 0 4267,2 0 44,49
9С74 0 10784,3 0 111,13
9С75 0 10749,87 0 101,261
E7-8 1,9146 18,35411 1,25334 0
P1-29 0 19,9401 0 0
RLC E7-12 3,39688 39,8153 0 0
RLC универсальный 0,22721 7,190244 0 0,54016
X1-42 2,64382046 53,4533542 0
X1-43 1,399439 188,60159 0
X1-47 (прибор для изм. АЧХ) 0,52 58.3 0 0,03
X1-49 4,020124 38,463224 0 0
X1-50 1,31 7,87 0
А1-ЕЦ2-С 0 2,976 0 0
АИК-3 1,965 1,67 1,12 0
АИМ-80 0 0,044 0 0
АК-198 (кислородомер) 0,003 0,82 0 0
АК-198Р (кислородомер) 0,003 0,82 0 0
АКХ-199М 0 27,927 0 0
АПК-01М 0 0,089 2,254 0
АТИ-9 (анализатор телевизионного изображения) 0,01982748 0,18159989 0 0,1030739
АТМ-2 0,032 0,215 0 0
АТП-1 0 0,007 0 0
АУСП-2 0 0,179 0 0
АХЧ ХI-50 1,31 7,75 0 0,089
АЦИТ-1 3,398 3,813 1,694 0,23
АЧХ 0 12,811 0 0
АЧХ Х1-19Б 0,20512 5,79287 0 0
АЧХ Х1-42 2,64382 53,45335 0 0
АЧХ Х1-47 0,50564 70,5956 0 0
АЧХ Х1-48 0,53395 10,7679 0 0
АЧХ Х1-49 1,14878 14,29207 0 0
БА-13-008 0 0 0 0,128
БПР-1 0 0,391 0 0
БПР-2 0 0,391 0 0
БТК 0,77 10,824 0 14,519
В1-12 3,9082 15,049 0 0,01644
В1-12 (прибор для поверки вольтметров) 3,9277 15,236 0 0,0627
В1-13 3,936752 6,81096 0 0
В1-13 (установка) 0,629 26,54 0 0,62
В1-15 2,2882 35,6456 0,842 0,4937
В1-16 3,697 12,72 0 0
В1-16 (установка) 1,01245 31,82 0 1,3
В1-18 17,73 30,96 0,255 0
В1-3 (уст. для пов. эл-го мик. вольтм) 0 11,7 0 0
В1-30 0,10147 0,06884 0 0
В1-5 0,279 6,749 0 0,084
В1-8 0 1,2 0 0
В1-8 (уст. для поверки вольтметров) 0,79 6,34 0 0
В1-9 0,4717 0 0 3,0977
В1-9 (прибор для пов. вольт. перем. тока) 7,0 26,41 0,16 4,7
В1600 0 0,089 0 0
В2-13 0,0316 2,699 0 0
В2-27 6,387 17,554 0 0
В2-34 1,434 13,554 0 0
В2-37 0,6267 0,941 0,0126 0,0114
В2-38 11,0891 25,2538 0 0,969
В3-10 0,073 0,319 0 0
В3-10А 0,073 0,319 0 0
В3-13 0,0239 0,9249 0 0
В3-24 0,353 3,078 0 0,009
В3-33 0,353 3,078 0 0,009
В3-36 0,1475 6,6808 0 0,0204
В3-41 0,1391 1,7095 0 0
В3-44 0,054 0,369 0,007 0,96
В3-48 0,6578 2,695 0 0
В3-48А 0,7219 2,86 0 0,0193
В3-49 4,4019 19,4979 0 0,3355
В3-55 0,1546 1,1239 0 0
В3-56 0,3673 3,044 0 0,0595
В3-57 0,4851 2,5162 0 0,208
В3-59 2,842 8,21 0 0,3331
В3-62 2,7682 5,281 0 0,2662
В3-63 4,2068 15,3304 0 0
В4-11 2,075 13,477 0 0,102
В4-12 0,0375 2,5346 0,0018 0,035
В4-13 0,812 28,154 0 0,181
В4-14 0,1206 9,2269 0 0,626
В4-17 2,0259 1,7195 0 0,2195
В6-1 0,0422 3,6575 0,0003 0
В6-10 1,2031 6,884 0 1,0479
В6-9 0,1877 2,004 0 0,0471
В7-13 0,0005 7,0532 0 27,3459
В7-15 0,0135 9,636 0 0,08
В7-16 0,8024 16,22 0 0,4598
В7-16А 0,832 12,403 0,222 0

Каталог