Содержание драгоценных металлов в Газоанализаторе

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
323 ИН-01 0,318 5,845 0,08 0,13
344 ХЛ-01 0,319 6,785 0,08 0,13
623 ИН-02 1,018 0,026 0 0
645 ХЛ-01 2,661 2,201 0,08 0
652 ХЛ-01 2,038 7,317 0 0,886
АГ-0011 0 3,25 0,106 0
АГ-0012 0 0,3 0,077 0
АГ-01В 0 0 0 0,171
АГ-01Н 0 0 0 0,171
АГСА-0 0 3,98 0 0
АГФ-1М 0 0,221 0 0
АГФ-1М ЗИП 0 0,332 0 0
Атмосфера-1 0 0 30,216 0,248
Атмосфера-2 0 0 28,856 0,248
ГАИ-1 0,001 0,006 0 0,004
ГИАМ 1,129 20,265 5,16 0
ГКП-1 0,004 1,35 0 0,19
ГЛ-1121 0,149 2,73 0,001 0,001
ГЛ-5108 шкала 0.0001 145,2 1,14 0,075 0
ГЛ-5108 шкала 0.0005 0 70,25 0,075 0
ГЛ-5108 шкала 0.001 75,922 1,14 0,067 0
ГЛ-5108 шкала 0.01 57,04 1,14 0,842 0
ГЛ-5108 шкала 0.05 20,74 1,14 0,842 0
ГЛ-5115 шкала 0.0001 0 66,59 0,592 0
ГЛ-5115 шкала 0.0005 0 66,59 0,592 0
ГЛ-5115 шкала 0.001 0 66,59 0,592 0
ГЛ-5115 шкала 0.002 0 66,59 0,592 0
ГЛ-5115 шкала 0.005 0 4,05 0,592 0
ГЛ-5115 шкала 0.01 0 4,05 0,592 0
ГЛ-5115 шкала 0.05 0 4,05 0,592 0
ГМК-3 0,207 0,482 0 0,18
ГО-74 0 0 0 0,033
ГС-СОМ 0 0,076 0,001 0,036
ГСА-12 2,519 1,102 0 0
ГУМ-2 0 0,37 0 0
ГХА 0,459 0,711 0 0
Д28-40-04 0,03205 3,9829 0,00136 0,0356
Инфралит-2200 0 0,1 0 0
Инфралит-8 0 0,1 0 0
КАМ-1 0 0,88 0 0
МВ-5121А 0 8,52 0,178
МН-5121 0 8,52 0,178
МН-5122 0 8,47 0,178
МН-5125 0 9,03 0,178
МН-5126 0 9,16 0,178
МН-5134 0,496 7,12 0,095
МН-5136 0,502 6,54 0,095
МН3001 0,002 0 10,409 0
МН5106 0,002 5,64 0,043 0
МН5110Т 0,002 14,13 0,17 0
МН5121 0,13 7,61 0,174 0
МН5130 0,001 5,64 0,043 0
МН5130М 0,001 6,48 0,01 0
ОА-0304М 0 4,82 0 0
ОА-2109М 0 2,3 0 0
ОА-2209М 0 2,3 0 0
ОА-2309М 0 2,3 0 0
ОСКАР 0,291 0,091 0 0,027
ПАЖ-1 0 2,217 0 0
ПАЖ-2 0,053 1,638 0,088 0,044
Палладий-2М 0,45 0,72 0 0
ПГА-ДУМ 0 2,772 0 0
ПГА-КМ 0,004 2,793 0,228 0,025
СВ 7633 0 0 2,105 0
СВ 7633М 0 0 2,105 0
СВ-7633М 0 0 2,105 0
СВ763 0 0 2,105 0
СВ763М 0 0 2,105 0
Сида-107 0,73 0,91 0 0,032
СФ-4102 0 2 0 0
ТГ-5 0 0 1 0
ТП-1116 0,01625 0 0,00625 0
ТП-1117 0,010 2,21 0,096
ТП-1123 0,002 0,02 0,070 0
ТП-1126 0,486 0,486 0,096
ТП-1127 0,434 0,434 0,059
ТП-1132 0,503 6,22 0,053
ТП-1132М 0,503 6,22 0,053
ТП-5101 0,010 2,81 0,174 0
ТП-5103 0,434 4,85 0,059
ТП1116М 0,0016 0 0,0064 0
ТП1116У-4 0,001 0,467 0,114 0,012
ТП1117 0,001 0,476 0,114 0,012
ТП1120 0,001 0,467 0,114 0,012
ТП1123 0,001 0,951 0,057 0,006
ТП1123-1 0,001 0,44 0,036 0
ТП1126 0,419 2,974 0,057 0,006
ТП1127 0,209 2,359 0,057 0,006
ТП1127М 0,419 2,523 0,057 0,006
ТП1132 0,419 2,939 0,057 0,006
ТП1132М 0,419 2,523 0,057 0,006
ТП1133-2 0,38 0,21 0,053 0
ТП1133В 0,419 2,01 0,057 0
ТП133В 0,419 2,009 0,057 0,006
ТП2220 0,002 0,599 0,171 0,018
ТП2221М 0,002 0,599 0,171 0,018
ТП4101 0,001 2,287 0,132 0,014
ТП4201 0,129 0,097 0,114 2,917
ТП5101 0,002 0,009 0,171 0,0183
ТП5103 0,209 2,329 0,057 0,006

Каталог