Содержание драгоценных металлов в Фотоаппарате

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
Автомат Зенит 0,103800 0,076500 0 0
Азов (фотоувеличитель) 0,515900 4,811600 0 0
Альбар-15 0 0,085200 0 0
Альбар-15 (базовая модель) 0,000600 0,084600 0 0
Беларусь-912 (фотоувеличитель) 0 0,894500 0 0
Вилия 0 0,025700 0 0
Зенит 12 0,0014 0,1081 0 0,0132
Зенит ТТ-1 0 0,07534 0 0
Зенит-11 0 0,03163 0 0
Зенит-12 0 0,050800 0 0
Зенит-16М 0 0,809800 0 0
Зенит-18М 0 0,809800 0 0
Зенит-19 0 0,579100 0 0
Зенит-19 ЗИП 100 0 0,359700 0 0
Зенит-19 ЗИП 1000 0 0,567000 0 0
Зенит-19 микросбор 0 0,347800 0 0
Зенит-Е 0 0,075300 0 0
Зенит-ЕГ 0 0,031600 0 0
Зенит-ЕМ2 ГК44М (фотообъектив) 0 0,027600 0 0
Зенит-ЕМ2 ЗИП 1000 0 0,102700 0 0
Зенит-ЕТ 0 0,03163 0 0
Зенит-И 0 0,031600 0 0
Кварц 0 0,264800 0 0
Киев 4АМ 0 0,060000 0 0
Киев 60 0,0087 0,12 0 0
Киев 88ТТП 0,040000 0,210000 0 0
Киев-60ТТЛ 0,0087 0,12 0 0
Киев-88ТТЛ 0,04 0,21 0 0
Кодак 0,001 0,01 0 0
Кодак DС50 0,001 0,01 0 0
Красногорск 0 0,008200 0 0
КФ70т 0,221 8,841 0 0
Любитель-166 0 0,007556 0 0
Олимпус 0 0,07534 0 0
Ракурс-672 0 0,125500 0 0,009400
Ракурс-672 (фотокамера) 0,129000 2,151600 0 0,003200
Роlаroid 0,001 0,01 0 0
РФК-1М (фотокамера регистрирующая) 0,005400 2,006600 0 0
Символ-136 (объектив) 0 0,0120 0 0
Смена 0 0,004500 0 0
Смена-8М 0 0,011560 0 0
Смена-SL 0 0,004500 0 0
Смена-Символ 0 0,0120 0 0
Сокол 0 0,0888 0 0
УИМ-23 0 0,0296 0 0
УИМ-24 0 0,1701 0 0
УИМ-28 0 0,0976 0 0
Фарм-3 (фотокамера) 0,008300 2,800500 0 0
Фотовспышка Nikon 0,0009 0,0499 0 0
ФСМ-5 (фотосчитывающее устройство) 0,030000 27,160000 0,340000 0
ФТЕ-4 (Любитель-2) 0 0,011600 0 0
ФЭД-5 0,04 0,21 0 0
ФЭД-5В 0 0,07534 0 0
Электра 0 0,0423 0 0
Эликон-35С 0 0,009200 0 0
Эликон-35САФ 0 0,018600 0 0

Каталог