Содержание драгоценных металлов в Фильтре

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
19-П 0,0012765 0,0000065 0 0
2041.15.124 ЦТСНВ-1 0 0,0166168 0 0
2041.15.130 0 0,1142239 0 0
2500 РЦ2.067 018СП 0 1,37648 0 0
2500 РЦ2.067.018. СП 0 1,37648 0 0
251 0 0,0250985 0 0
3,47 ЦР3.380 205 0 0,00504 0 0
3,47 ЦР3.380.205 0 0,00504 0 0
3,99 ЦЛ3.380.001 0 0,00534 0 0
Б23-1 0 0,0091 0 0
ББ7.124.010 0 0,0212687 0 0
ББ7.124.024 0 0,9360652 0 0
ББ7.124.410 0 0,1664192 0 0
БСС-253-1-В 0,0009511 0,0401308 0 0,008
БСС-253-2-В 0,0009511 0,0401308 0 0,008
БФС-253-1-В 0,0418202 0,0619495 0 0,0311305
БФС-253-2-В 0,0418202 0,0619495 0 0,0311305
В-2 0 0,0207382 0 0
ГК-21ТК 0,0002848 0 0 0
ГК1-3 0,0291477 0,2400015 0,0211553 0
ГК23-УН 23500-30000КГЦ 0 0,0604799 0 0
ГК25П-13АМ 0 0,0032629 0 0
ГК25П-15АР 0 0,0032629 0 0
ГКС27-ТС 0,0827849 0,4940291 0,115 0,0221999
ДТК-1М 0 0,3527999 0 0,0000161
ИЗД.256 0 0,5127491 0 0
ИЗД.259 0,0002139 0,0100175 0 0
ИЮ2.067.078 СП 0 0,7579 0 0
ИЮ2.067.079 0 1,630 0 0
ИЮ2.067.083 0 2,30 0 0
ИЮ2.067.084 СП 0 0,8925 0 0
ИЮ2.067.091 СП 0 4,55 0 0
ИЮ2.067.105 0 2,35 0 0
ИЮ2.067.106 0 1,25 0 0
КП-1 0 0,3206699 0 0
КР2 067.031 СП 0 10,3 0 0
КР2.067.026 СП 0 10,3 0 0
КР2.067.027 СП 0 10,3 0 0
КР2.067.028 СП 0 10,3 0 0
КР2.067.029 СП 0 10,3 0 0
КР2.067.030 СП 0 10,3 0 0
КР2.067.031 СП 0 10,3 0 0
КУ7.124.004 0 0,0297396 0 0
КЦ7.124(107,108) ЦТБС-3 0 0,1217638 0 0
КЦ7.124(150,151) ЦТБС-3 0 0,3669976 0 0
КЦ7.124(174,175) ЦТБС-3 0 0,1140879 0 0
КЦ7.124.039-040 0 0,2113283 0 0
КЦ7.124.102 0 0,1781286 0 0
КЦ7.124.114 ЦТБС-3 0 0,536034 0 0
КЦ7.124.127 ЦТБС-3 0 0,0791682 0 0
КЦ7.124.154 0 0,4802861 0 0
Л7Ш7.010,011 0 0,5329915 0 0
ЛБ7.124.004-0,2-0,3-0,43 0 0,024951 0 0
ЛБ7.124.004-01 0 0,0159283 0 0
ЛБ7.124.044 0 0,1708773 0 0
ЛБ7.124.045 0 0,1708773 0 0
ЛБ7.124.046 0 0,12841 0 0
ЛБ7.124.047 0 0,12841 0 0
ЛБ7.124.048 0 0,1707513 0 0
ЛБ7.124.049 0 0,1707513 0 0
ЛБ7.124.050 0 0,1638204 0 0
ЛБ7.124.051 0 0,1638204 0 0
ЛБ7.124.052 0 0,3581367 0 0
ЛБ7.124.053 0 0,3581367 0 0
ЛБ7.124.054 0 0,1620561 0 0
ЛБ7.124.055 0 0,1620561 0 0
ЛБ7.124.063 0 0,0957719 0 0
ЛБ7.124.067 0 0,1965845 0 0
ЛБ7.124.068 0 0,1965845 0 0
ЛЖ7.124.040 ЦТСНВ-1 0 0,6430009 0 0
ЛЖ7.124.043 ЦТБС-3 0 0,1417045 0 0
ЛЖ7.124.044 ЦТБС-3 0 0,1417045 0 0
ЛЖ7.124.053 ЦТБС-3 0 0,2028599 0 0
ЛЖ7.124.054 ЦТБС-3 0 0,2028599 0 0
ЛЖ7.124.055 ЦТБС-3 0 0,1596671 0 0
ЛЖ7.124.056 ЦТБС-3 0 0,1596671 0 0
ЛЖ7.124.057 0 0,3656015 0 0
ЛЖ7.124.058 0 0,3656015 0 0
ЛЖ7.124.064 0 0,378 0 0
ЛЖ7.124.068 0 0,1451569 0 0
ЛЖ7.124.072 0 0,3447208 0 0
ЛЖ7.124.092 ЦТСНВ-1 0 0,3253319 0 0
ЛЖ7.124.104 ЦТБС-3 0 0,0503999 0 0
ЛЖ7.124.134 0 0,3226002 0 0
ЛЖ7.124.135 0 0,3226002 0 0
ЛЖ7.124.136 0 0,1499586 0 0
ЛЖ7.124.137 0 0,1499586 0 0
ЛЗА-353-1-4 0,0003566 0,0049667 0 0
ЛУ7.124.064 0 0,5549733 0 0
ЛУ7.124.065 0 0,5549733 0 0
ЛУ7.124.397 0 0,1678529 0 0
ЛУ7.124.398 0 0,1678529 0 0
ЛУ7.124.408 ЦТСНВ-1 0 0,0096981 0 0
ЛУ7.124.409 ЦТСНВ-1 0 0,1632846 0 0
ЛУ7.124.441 ЦТБС-3 0 0,0232242 0 0
ЛУ7.124.444 ЦТСНВ-1 0 0,9481917 0 0
ЛУ7.124.445 0 2,9827297 0 0
ЛУ7.124.446 0 1,9020673 0 0
Ф-1 0 1,8188 0 0
ФЭ-1 0 2,392 0 0,363
ФЭ-2 0 0,941 0 0,143
ФЭ-3 0 1,925 0 0,194

Каталог