Содержание драгоценных металлов в Автомобиле

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
93М 0,079 1,85 0 0
Citroen ХМ 21 Sensation 0 2,1 0 0
Ford Tranzit (микроавтобус) 0 2,1 0 0
Ford Tranzit VAN 150S (спец) 0 3,15 0 0
Mazda 626 0,0102 3,7354 0 0,0505
Mersedes 310D (микроавтобус) 0 3,15 0 0
Mersedes- Benz 124 (фургон) 0,13134 3,258448 0,0050255 0,071565
Peugeot 0 2,1 0 0
Skoda Fabia 0,052 3,5385 0 0,0062
Skoda Oktavia 0,0102 3,7354 0 0,0505
Volkswagen Bora 0 2,1 0 0
Volkswagen Caddy Kombi 0 3,15 0 0
Volkswagen LT-35 (спец) 0 3,15 0 0
Volkswagen Sharan 0,0102 3,7354 0,0505 0
Volkswagen Transporter 0 3,15 0 0
Аudi 100 0,0102 3,7354 0 0
Аudi 6 0 2,1 0 0
АНМ-55 0,079 1,85 0 0
АНС-10У 0,2057 7,187 0,0433 0,043
АПА-5Д 2,2 598,555 6,552 0,355
АТЗ-375 0,073 1,61 0 0
АТЗ-4310 0,0072 7,182 0 0
АТУ-2МЛ 3,668 216,693 0,11 3,117
БАЗ-135МБ 0,15593 2,546889 0 0
ВАЗ-2101 0 1,9774 0 0
ВАЗ-21043 0,02263 5,1229 0 0,005
ВАЗ-21053 0,02263 5,1229 0 0,005
ВАЗ-2106 0,02263 5,1229 0 0,005
ВАЗ-21061 0,019 3,752 0 0,052
ВАЗ-2107 0,02263 5,1229 0 0,005
ВАЗ-21074 0,019 3,752 0 0,052
ВАЗ-2109 0,0599 2,62849 0 0,103
ВАЗ-2121 0,02263 5,1229 0 0,005
ВАЗ-21210 0,02261 5,1229 0 0,005
ВАЗ-21213 0,02263 5,1229 0 0,005
ВАЗ-2131 0 1,9 0 0
Волга 0,079 1,85 0 0
ГАЗ-13 0,0076 14,9563 0,0867 0
ГАЗ-21 0,007646 1,5464408 0,86738 0
ГАЗ-2217 0,007 5,4 0,08 0
ГАЗ-22171 специальный 0,1972 7,6845 0,0867 0
ГАЗ-24 0,00764 5,46485 0,08674 0
ГАЗ-24-10 0,007646 5,46486 0,086733 0
ГАЗ-3101 0,08161734 10,7204488 0 0,0476247
ГАЗ-31013 0,081617 10,72045 0 0,04762
ГАЗ-3102 0,0076 8,3054 0,0867 0
ГАЗ-31029 0,1972 7,6845 0,0867 0
ГАЗ-3110 0,1972 7,6845 0,0867 0
ГАЗ-3201 0,1965903 7,6857498 0 0,476247
ГАЗ-3221 0,17083 3,43187 0,005 0,12174
ГАЗ-32213 0,17083 3,43187 0,005 0,12174
ГАЗ-32214 0,007 5,1 0,08 0
ГАЗ-3302 0,007 5,4 0,08 0
ГАЗ-33021 0,17083 3,43187 0,005 0,12174
ГАЗ-3307 0,007 4,32 0,086 0
ГАЗ-3309 0,0407 9,0241 0 0,0476
ГАЗ-4301 0,0112 6,5691 0 0,0476
ГАЗ-51 0,0076 1,6952 0,0867 0
ГАЗ-52 0,0076 2,8443 0,08674 0
ГАЗ-53 0,0033 2,2273 0 0
ГАЗ-531216 0,0765 4,3209 0,0868 0
ГАЗ-66 0,025 2,361 0 0
ГАЗ-66-40 0,0149 9,5835 0 0,0476
ГАЗ-69 0,0076 2,5993 0,0867 0
ГАЗель 0,17083 3,4318687 0,0050255 0,1217407
ЗИЛ 131Н 0,0733 1,6173 0 0
ЗИЛ-130 0 0,717352 0 0
ЗИЛ-131 0,002 3,649 0 0
ЗИЛ-135 0,1559 2,5169 0,04337 0
ЗИЛ-157 0,0023 2,4788 0,0134 0
ЗИЛ-4314 0,00332 5,055347 0 0
ЗИЛ-431410 0,15593 4,165645 0,81437 0
ЗИЛ-431411 0,1559 4,1656 0 0,0433
ЗИЛ-431412 специальный 0,156 4,1656 0,0434 0
ЗИЛ-433100 0,1096 11,8846 0 0,0433
ЗИЛ-4502 0,156 4,1656 0,0434 0
ИЖ-21251 0 0,9038 0 0
ИЖ-2715 0 1,37506 0 0
ИЖ-2715-01 0 0,9038 0 0
Икарус-280 Автобус 0 7,941 0 0
Кia Clarus 0,0102 3,7354 0 0,0505
КАМАЗ-4310 0,008 10,064 0 0
КамАЗ-43101 0,0849 14,9881 0 0,0434
КамАЗ-43105 0,0109 14,3357 0 0,0434
КамАЗ-43106 0,0109 14,3357 0 0,0434
КАМАЗ-4410 0,1627 10,9104 0,0434 0
КАМАЗ-52213 0,01304484 11,1165185 0 0,04369
КамАЗ-5320 0,0072 7,1821 0 0,0434
КамАЗ-53212 0,0072 7,1821 0 0,0434
КамАЗ-5410 0,0072 7,1821 0 0,0434
КАМАЗ-54112 0,1627 10,571 0,0434 0
КамАЗ-55102 0,0072 7,0519 0 0,0434
КамАЗ-5511 0,0072 7,0519 0 0,0434
КАМАЗ-55111 0,1627 10,57 0,0434 0
КРАЗ 0,079 1,85 0 0
КрАЗ 255 0,0392674 1,075227 0,095144 0
КРАЗ-157 0,1589 4,3445 0,0434 0
КРАЗ-200 0,1589 7,7113 0,0434 0
КРАЗ-214 0,0532 1,8304 0,0434 0

Каталог