Содержание драгоценных металлов в Автомате защиты

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
45АК 0 0,000776 0 0
А 3120Т 0 0,015750 0 0
А 3123 0 0,011397 0 0
А 3130 0 0,020310 0 0
А 3130 ВТ 0 0,05577 0 0
А 3130 Т 0 0,024730 0 0
А 3130В 0 0,033480 0 0
А 3134 0 0.030778 0 0
А 3140 0 0,05368 0 0
А 3140 В 0 0,057083 0 0
А 3140 Т 0 0,047380 0 0
А 3144 0 0,05507 0 0
А 3161 0 0,002081 0 0
А 3161 Т 0 0,002863 0 0
А 3162 0 0,004230 0 0
А 3162Т 0 0,005660 0 0
А 3163 0 0,006254 0 0
А 3163Т 0 0,008510 0 0
А 3310 0 0,009924 0 0
А 3320 0 0,011818 0 0
А 3324 М 0 0,013620 0 0
А 3330 0 0,022490 0 0
А 3334 М 0 0,022370 0 0
А 3340 0 0,05368 0 0
А 3344 М 0 0,063906 0 0
А 3510 0 0,023064 0 0
А 3520 0 0,027510 0 0
А 3530 0 0,05876 0 0
А 3540 0 0,0763 0 0
А 3610 0 0,024150 0 0
А 3620 0 0,02986 0 0
А 3630 0 0,069130 0 0
А 3640 0 0,0886 0 0
А 3710 0 0,007483 0 0
А 3710 В 0 0,031383 0 0
А 3710 Н 0 0,031383 0 0
А 3710 П 0 0,031383 0 0
А 3710Т 0 0,020915 0 0
А 3711 0 0,00710 0 0
А 3711 Б 0 0,03036 0 0
А 3711 Т 0 0,03036 0 0
А 3712 0 0,010650 0 0
А 3712БТ 0 0,03036 0 0
А 3712НТ 0 0,03036 0 0
А 3715Н 0 0,010510 0 0
А 3715НТ 0 0,0315 0 0
А 3715Ф 0 0,010510 0 0
А 3716 Б 0 0,01089 0 0
А 3716 В 0 0,01089 0 0
А 3716 Н 0 0,01089 0 0
А 3716 П 0 0,01089 0 0
А 3719 П 0 0,020915 0 0
А 3720 0 0,010254 0 0
А 3720 П 0 0,031310 0 0
А 3720 Т 0 0,030395 0 0
А 3730 0 0,03435 0 0
А 3730 П 0 0,042895 0 0
А 3730 Т 0 0,042895 0 0
А 3740 0 0,038403 0 0
А 3740 П 0 0,048080 0 0
А 3740 Т 0 0,048080 0 0
А 4110 0 0,02055 0 0
А 4120 0 0,02456 0 0
А 4130 0 0,048860 0 0
А 4140 0 0,062410 0 0
А 63 0 0,000681 0 0
А-0,3М 0 0,000638 0 0
А-0,3П 0 0,000638 0 0
А-0,5 0 0,960926 0 0,064276
А-10ВМ 0,1272948 6,723406 0 0,128552
А-10ВП 0 0,011051 0 0
А-10М П 0,007956 6,38871 0 0,064276
А-14 0 9,439116 0 0,064276
А-14,25 0 9,439116 0 0,064276
А-14А 0 0,011574 0 0
А-14М 0 0,011574 0 0
А-1503П 0 0,008144 0 0
А-1М 0 0,000638 0 0
А-1П 0 0,000638 0 0
А-25 0 9,439116 0 0,064276
А-25М 0 0,011574 0 0
А-25П 0 0,011574 0 0
А-3110 0 2,97 0 0
А-3120 0 18,55 0 0
А-3130 0 32,32 0 0
А-3140 0 54,38 0 0
А-35-50А 0 0,010537 0 0
А-35...50ВМ ВП 0,1272948 8,385146 0 0,128552
А-35...50М П 0,007958 8,05105 0 0,064276
А-35ВМ 0 0,011434 0 0
А-35ВМ ВП 0,1272948 8,385146 0 0,128552
А-35ВП 0 0,011434 0 0
А-35М 0 0,011434 0 0
А-35М П 0,007958 8,05105 0 0,064276
А-35П 0 0,011434 0 0
А-5...10ВМ 0,1272948 6,723406 0 0,128552
А-5...10М,П 0,007956 6,38871 0 0,064276

Каталог