Содержание драгоценных металлов в Аппаратуре уплотнения

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
П-300 НУП
П-300-0, Сп 10,39504 520,07130 0,59332 0,05591
П-300-0,1 СП
П-300-В, Сп
П-300-П
П-300В, 1Сп 13,64944 560,17371 0,41365 0,06705
П-301-0, Сп
П-301-0,1 Сп 11,06038 332,43751 0,33075 0,0535
П-301-В, Сп
П-301-В1 Сп 15,7302 383,25402 0,33176 0,06695
П-301-НУП
П-301-П
П-301-СР
П-301-СР.01 Сп 11,86095 88,13854 0,00334 0,03521
П-302 0,540 106,418 0 0
П-302-0,1 Сп 9,26833 240,74364 0,50018 0,0622
П-302-0,2 Сп 9,26833 240,74364 0,50018 0,0622
П-302-0,3 Сп 9,12573 198,87206 0,45115 0,05513
П-302-0,4 Сп 0,19387 235,55633 0,45115 0,05569
П-302-0,5 Сп 9,26833 240,74364 0,50018 0,0622
П-302-0,6 Сп
П-302-0,7 Сп 9,0824 150,91073 0,24744 0,03706
П-302-ВД Сп
П-302-О 0 63,3048 0 0,4248
П-302-СР
П-303 УУ-300
П-303-НУП
П-303-ОА 0,39997072 89,328533596 0,0418648 0,0720342
П-303-ОБ 0,26 94,989 0,032 0,022
П-303-П 0,275754248 56,60273142 0,072
П-303-ППУ
П-309 0,00756 6,567881 0 0
П-309-1 0 3,2906 0 0
П-310М-О 0,1584335 7,628328 0,0014445 0,000518
П-310М-П 0,0468291 7,567988 0,0009265 0,000518
П-314 0,001 1,124 0 2,585
П-314М 0,002 0,79 0 0
П-317 0 7,831 0,854 0
П-318 0,003 1,529 0 0
П-318-УТТП 0 1,1328 1,0248 0,3716
П-318А 0,015 0,764 0 0
П-318Д 0,015 0,764 0 0
П-318М 0,056 19,137 0 0
П-318МА 0 7,9564 0,6832 0
П-327 3,09 15,13 0,134 0
П-327-12 1,301 57,19 0,35 0
П-327-2 3,09 10,997 0,134 0
П-327-ПУ6 1,528 29,387 0,246 0,424
П-330-1 7,3427 32,1975 0,12 12,095
П-330-6 17,854 42,567 0,115
П-З00-СР

Каталог