Содержание драгоценных металлов в Оборудовании для ГО

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
5и2.845.014 0 0,542 0 0,019
5и2.845.014-01 0 0,542 0 0,029
6931-17 0 0,298 0 0,003
6931-20 0 0,365 0 0,004
АГАТ-63 0 34,25 0 0,054
АГАТ-БУ 0 4,594 0 0,54
АГАТ-Р1 0 2,771 0 0,863
АГАТ-Р2 0 2,606 0 0,5456
АГАТ-РМ 0 3,966 0 0,055
АГАТ-С 0 0,91 0 0,037
Адаптер 015 0 0 0 0,007
АИ-1024-95 0,225772 20,538399 0,015369 0
АИ-1024-95-01 0 0 0 0,237
АИ-1024-95-02 0 0 0 0,254
АИ-1024-95-03 0 0 0 0,237
АИ-1024-95-05 0 0 0 0,323
АКНЦ-3 0 3073,028 0 37,262
АКПП2-01 0 2236,19 0 8,06
БАА2-95 0 0 0 0,019
БАК-2-97 0 0 0 0,043
БВА-01Ф 0 0 0 0,08
БВИ-13-10 0 0,166 0 0,057
БВИ-13-11 0 0,166 0 0,057
БВК-11 0 0,114 0 0,008
БВК-14 0 0,193 0 0,036
БВЦ-05Ф 0 0 0 0,009
БВЦ-06Ф 0 0 0 0,019
БВЦ-37 0 0,166 0 0,059
БВЦ-48-01 0 1,578 0 0,557
БВЦ-51 0 1,271 0 0,53
БВЦ-51-01 0 1,578 0 0,561
БВЧ-12 0 0,088 0 0,001
БГК-02Р 0 0,945 0 0,205
БДГ2-ОПП 0 0,603 0,005 0
БДГБ-02 0 0,06618 0 0
БДГБ-03 0 0,3613 0 0
БДЖБ -02П 0 0,55 0 0,006
БДЖГ-02Р 0 0 0 0,002
БДЖГ-41 0 0 0 0,002
БДЗА-01 0,275 0 0 0,005
БДПГ-12Р 0 0,516 0 0,1
БДПНЗ-15 0 9,897 0 0
БДПНЗ-16А1 0 0,09 0 0
БДПНЗ-17 0 7,527 0 0,002
БДЭГ-01Р 0 0,635 0 0
БДЭГ-02 0 0,52 0 0
БДЭГ-2-22 0,365 0 0 0,004
БДЭГ-2-23 0 0,365 0 0,004
Бета М 0 0,12 0 0
БИК-01-А1 0 1,61 0 0,436
БИК-02 0 1,609 0 0,436
БИК-03 0 1,609 0 0,436
БКА-24 0 0 0 0,055
БКА-34 0 0 0 0,037
БКНи-15 0 0 0 0,018
БКНи-20 0 0 0 0,003
БКНК-10А1 0 5,933 0 0,119
БКНК-11А1 0 1,776 0 0,493
БКнК-12 0 0 0 0,18
Блок детектирования 0 0 0 0,007
БНВ-2-95 0 0,165 0 0,023
БНВ-2-96 0 0,088 0 0,31
БНВ-26 0 0,1 0 0,003
БНВ-30 0 0,082 0 0,02
БНК-01 0 1,757 0 0,29
БНК-02 0 1,757 0 0,29
БНК-19 0 1,757 0 0,29
БНН-25П 0 0 0 0,014
БНН-26П 0 0 0 0,014
БНН-77П 0 0 0 0,043
БНН-78П 0 0 0 0,043
БНН-79П 0 0 0 0,043
БНН-80П 0 0 0 0,043
БНН-81П 0 0 0 0,043
БНН-82П 0 0 0 0,019
БНН-83П 0 0 0 0,019
БНН-84П 0 0 0 0,019
БНП-24П 0 0 0 0,014
БПВ3-09 0 0,3 0 0,011
БПН 0 0 0 0,152
БПН-10 0 0,397 0 0,137
БПН-11А1 0 1,827 0 0,645
БПНЗ-05 0 57,215 0 0,007
БПНЗ-05-01 0 57,215 0 0,007
БПНЗ-06 0 57,215 0 0,007
БПФ-13 0 1,578 0 0,557
БПЦ-01р 0 1,6661 0 0,586
БСР-11Р 0 0 0 0,005
БСР-12Р 0 0 0 0,005
БУИ-10Р 0 57,215 0 0,008
БУИ-2-92 0 0,006 0 0,014
БУМ30-01 0 0,249 0 0,085
БУП-06Р 0 0 0 0,175
БУП2-94 0 0,297 0 0,145
БУС-2-96 0 0,034 0 0,009
БУСИ-51 0 57,215 0 0,006
БУСТ2-06 0 0,053 0 0,003
БУЦ-17 0 0,198 0 0,109
БХ-09Р 0 0 0 0,595
БЭТЗ-1 0 0,3 0 0,011

Каталог