Содержание драгоценных металлов в Посудомоечной машине

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
Л5-НИТ-1 0 27,262 0 0
ММТУ 1000М 0 48,02 0 0
ММТУ-1000 0 48,0195 0 0
ММТУ-2000 0 33,371 0 0
ММУ 2000 0 31,48 0 0
ММУ-500 0 20,497 0 0
ММУ-700 0 18,8 0 0
Моечная машина «КАRСНЕК» 0 0,0683 0 0
МПУ-700 0 14,6 0 0
НМТ-1 0 27,262 0 0

Каталог