Содержание драгоценных металлов в Ваттметре

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
Д-5004 0 0,008 0 0
Д-5016 0 0,63 0 0
Д121 0 0,58 0 0
Д124 0 0,03 0 0
Д124Т 0 0,14790 0 0
Д142 0 0,23 0 0
Д142Т 0 0,00620 0 0
Д1503 0 0,05860 0 0
Д1503Т 0 0,08180 0 0
Д1603 0 0,05860 0 0
Д1603Т 0 0,08180 0 0
Д1626 0 0,05 0 0
Д1754 0 0,11 0 0
Д1754Т 0 0,06940 0 0
Д30 0 0,030 0 0
Д304 0 0,000560 0 0
Д305 0 0,000560 0 0
Д307 0 0,000560 0 0
Д309 0 0,000560 0 0
Д323 0 0,000560 0 0
Д335 0 0,000560 0 0
Д345 0 0 0
Д349 0 0 0
Д350 0 0 0
Д351 0 0 0
Д365 0 0 0
Д366 0 0 0
Д367 0 0 0
Д368 0 0,0056 0 0
Д369 0 0,000560 0 0
Д37 0 0,0350 0 0
Д390 0 2,1830 0 0
Д5004 0 0,021350 0 0
Д50040 0 0,126 0 0
Д50041 0 0,234 0 0
Д50042 0 0,234 0 0
Д50043 0 0,23 0 0
Д50044 0 0,23 0 0
Д50045 0 0,23 0 0
Д50046 0 0,23 0 0
Д50048 0 0,23 0 0
Д50049 0 0,23 0 0
Д5016 0 0,0061 0,0048 0
Д50161 0 0,35 0
Д50162 0 0,35 0
Д50163 0 0,38 0
Д50164 0 0,38 0
Д50165 0 0,38 0
Д5020 0 0,31 0 0
Д50311 0 0,32 0,001 0
Д50312 0 0,33 0,001 0
Д50313 0 0,001 0,001 0
Д50314 0 0,32 0,001 0
Д5056 0 0,40 0 0
Д5061 0 0,023 0 0
Д5062 0 0,023 0 0
Д5063 0 0,023 0 0
Д5064 0 0,023 0 0
Д5065 0 0,023 0 0
Д5066 0 0,023 0 0
Д5067 0 0,13 0 0
Д5068 0 0,32 0 0
Д5069 0 0,20 0 0
Д5071 0 0,32 0 0
Д5092 0 0,03 0
Д5093 0 0,03 0
Д5095 0 0,03 0
Д5504 0 0,23 0 0
Д571 0 0 0 0
Д60047 0 0,23 0 0
Д6070 0 0,33 0 0
Д6094 0 0,03 0
И1600 0 0,06 0 0
И1604 0 0,06880 0 0
И1604Т 0 0,08370 0 0

Каталог