Содержание драгоценных металлов в Устройстве электропитания

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
2ЗРУ-50-50 0,0245 66,5059 0,0001 0
2ЗРУ-75-150 0,0563 103,5465 0,0001 0
Агрегат для батарей НКГ 2,5388 35,0643 0 0,006
АКАБ-24-1500 (устройство автоматической коммутации аккумуляторных батарей) 1,64 214,79 0 0
БерестьеЗУ-01 0,0513 0,0093 0 0
БП-103 0,292 0 0 0
БП-103А 0,394 4,569 0 0
БП-104 0,071 4,101 0,059 0
БП-104-01 0,085 1,29 0,194 0,022
БП-104-02 0,068 0,609 0 0
БП-106 0,008 5,218 0 0,058
БП-106-01 0,049 1,32 0,294 0,022
БП-108 0,153 3,961 0 0
БП-108М 0,134 3,961 0 0
БП-111 0,007 0,197 0,723 0
БП-112 0,066 0,185 0,533 0
БП-113 0,027 0,08 0 0
БП-127 0,54 6,632 0 0
БП-127С 1,01 0,529 0 0
БП-130 0,073 2,383 1,196 0
БП-133 0,091 1,453 1,196 0
БП-145 0,973 0,357 0 0
БП-148 1,228 3,761 0 0
БП-16-02 0,033 0,656 0,947 0
БПА-17 0,067 0,131 0 0
БУ-105 0,006 1,24 0 0
БЭ-101 0,045 23,269 0 0
БЭ-102 0,042 25,576 0 0
БЭ-103 0,025 50,269 0 0
БЭ-104 0,22 50,277 0 0
БЭ-106 0,015 0,006 0 0
ЗУА 0,0071 0,535 0 0
Исток-2 0,016 0,57 0 0
КАЭ ТЮ.079.189СП 0,703 626,514 0 0
КАЭ ТЮ4.079.189-01СП 6,672 625,917 0 0
КАЭ ТЮ4.079.265 СП 0,205 0,398 0 0
Коробка 010 0 2,157 0 0
Коробка 011 0 2,157 0 0
Коробка 012 0 2,157 0 0
Коробка 013 0 2,157 0 0
Коробка 022 0 2,157 0 0
Коробка 032 0 2,157 0 0
Коробка 033 0 2,157 0 0
Коробка 039 0 2,157 0 0
Коробка 044 4,939 0 0 0,075
Коробка 601 0,495 0 0 0
Коробка 607 0 12,81 0 0
Коробка РАС-01 0 3,578 0 0
Моторола 0,15 0,15 0 0
ОИТС-220-15 (инвертор однофазный стабилизированный) 0,0577564 10,81250665 0,002 0
Рея-РЗУ (зарядно-разрядное) 1,2862 3,6846 0,0308 0,5038
Ромашка-ЗУ 0,0723 0,36 0 0
САРН-П2 (стойка автоматического регулирования напряжения) 0,3601472 2,9300104 0
Старт-2 0,0037 0,2665 0 0
ТБ-215 0,072 4,959 0 0
ТС-01 0,081 0,741 0 0
ТС-02 0,129 1,47 0,063 0,086
ТС-02М 0,076 2,43 0 0
ТС-03 0,024 3,685 0,064 0,073
ТС-04 0,127 6,187 0,637 0,073
У34Ц-09 0,0059 0,102 0 0
У37Д-016 0,0002 0,0127 0 0