Содержание драгоценных металлов в Электрической плите

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
1457 газ. (электророзжиг) 0,001429 0,195100 0 0
1457-01 газ. (электророзжиг) 0,001429 0,195100 0 0
1457-02 газ. 0 0,173500 0 0
ЕП-2М 0 15,7 0 0
ЕП-61М (НРБ) 0 0,0245 0 0
ЕП-7М 0 15,7 0 0
Заря (плитка электрическая) 0 0,222900 0 0
индукционная бытовая (1997 г.в.) 0,016700 0,038200 0,004200 0
индукционная бытовая (1999 г.в.) 0,023200 0,038700 0,004200 0
Комфорт-3 (электро-конвектор) 0 0,11 0 0
Лысьва 0 0,0149 0 0
Мечта 0 0,71375 0 0
напольная тип 1 0 5,791800 0 0
напольная тип 2 0 6,304800 0 0
напольная тип 3 0 7,105800 0 0
ПРСМ-2 0 1,7414 0 0
ПЭ 0 3,000000 0 0
ПЭ-0,17 0 0,8757 0 0
ПЭ-0,24 0 0,8757 0 0
ПЭ-0,34 0 9,31 0 0
ПЭ-0,51 0 2,6271 0 0
ПЭ-0.17-01 0 0,932500 0 0
ПЭ-0.51-01 0 2,797000 0 0
ПЭ-4Ш 1,16 1,26 0 0
ПЭС-27 (плитка электрическая) 0 2,148000 0 0
ПЭСМ-0,48 0 9,31 0 0
ПЭСМ-2 0 1,741400 0 0
ПЭСМ-4 0 3,722000 0 0
ПЭСМ-4111Б 0 7,0042 0 0
ПЭСМ-ИШБ 0 1,850000 0 0
ПЭСМ4 0 0,1846 0 0
СШВА-0.62-16М2 (печь электрическая) 1,380000 16,815000 0 8,455000
Тип 1 0 5,7918 0 0
Тип 2 0 6,3048 0 0
Тип 3 0 7,1058 0 0
ТНП-54 (плитка электрическая) 0 0,182900 0 0
Томь 0 0,0245 0 0
Тостер «Philips» HD 4580 0,001 0,01 0 0
Фритюрница «Philips» HD 4277 0,001 0,01 0 0
Хортица (плитка электрическая) 0 0,300900 0 0
Электра 0 2,7864 0 0
Электра-1001 0 3,35 0 0
ЭП-4 0 7,0042 0 0
ЭП-7 0 0,930000 0 0
ЭП-7М 0 15,7 0 0
ЭПК7А (плитка электрическая) 0 0,238900 0 0
ЭПЧ-1 (плитка электрическая) 0 0,100000 0 0
ЭПЧ-2 (плитка электрическая) 0 0,200000 0 0

Каталог