Содержание драгоценных металлов в Мультиметре

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
В7-61 0,122437 0,7976624 0,010060 0
В7-62 0,2500122 1,4834953 0 0
В7-63 0 0,49284 0 0
ВР-11 0,133922 0,70976 0,018133 0
Мастер 0,05 0,35 0,02 0,01
МП-1 0,05 0,24 0,13 0
Ф-4800 3,048 17,147 0,016 0,874
Ф4800 (цифровой) 3,048 17,15 0,016 0
Ф582 0,180 3,27 0
Ф583 0,180 3,27 0

Каталог