Содержание драгоценных металлов в Комплексе

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
1-48МОВ-ОВ 0 167,139 0 0
1799ВТЧ - 3 Дина (весовой торговый чекопечатающий) 8,000 4,70 0 0
1799ВТЧ-3 Дина 8 4,7 0 0,3
1817ВРК - 3 (весовой регистрирующий) 0,500 10,50 0 0
1817ВРК-3 0,5 10,5 0 0,1
19А-19(КМК-7) 0 0,067 0 0
23ВТО-1 0 1,245 0 0
5ДТВ (блок) 0 0,6 0 0
5Ж15ПТ 4993,2 56715,2 473,1 357,4
5Н63 3503,3 37746,8 239,4 193
5Н64К 3250,5 28873,7 49,4 95,9
5Н66(М) 93,3 1605,6 0 22,3
5Н83 13449,5 55889,5 776,1 406,4
АГКС-4АЦ 0 9,449 0 0
АИК - 1 (измерительный) 0 0,27 0 0
АИК - 3 (измерительный) 0 2,21 0,481 0
АИК-1 0 0,27 0 0
АИК-3 0 2,21 0,481 0
АКПБ 0 75,72 0 30,03
АКС-П-65 (станция) исп. 2 0 1,5236200 0 0
АКС-П-65 (станция) исп. 3 0 1,5236200 0 0
АКСУЛ-7 (лаборатория) исп. 2 0 10,0136400 0 0
Альфа-М 1,5404 1324,4461 3,8808 0,639
АПР-147 0 1,06 0 0
АСОР-2 37,168 0,013 0 0
АСП-37 0 1,06 0 0
АЭКС-1500 0 11,725 0 0
АЭКС-1500 (станция) исп. 2 0 11,7246900 0 0
БЗКВ 0 1,21 0 0
БОСИТ-125 0 0 0 0,35
БП-28 0 94,34 0 37,31
БЭМ-1 (метроном бесконтактный) 0 0 0 0
ВП-62 0 3,382 0 0
ВП-62 (станция) исп. 1 0 0,2018000 0 0
ВП-62 (станция) исп. 2 0 3,3816400 0 0
ВП-62 (станция) исп. 3 0 3,3816400 0 0
ВПС-63 0 0,255 0 0
ВПС-63 (станция) исп. 1 0 0,2550000 0 0
ВПС-63 (станция) исп. 2 0 6,3080740 0 0
ВПС-63 (станция) исп. 3 0 6,3080740 0 0
ВР-62 0 0,202 0 0
ВСП-1 0 43,556 0 0
ВУ-1 0 22,607 0 0
ВЭДС-100Б 0 2,659 0 0
ВЭДС-1500 0 4,536 0 0
ВЭДС-200А 0 2,659 0 0
ВЭДС-400А 0 2,659 0 0
ВЭДС-90 0 2,659 0 0
ВЭДЭС-10А 0 0,399 0 0
Графодар-Р 0 0 0 2,324
Гудок-М 0 0,04 0 0
детекторов 0 2,421 0,159 0
ДЛТБ-01 3,1363807 24,5938124 0,0075582 0
ДЛТБ-01 (для лечебного трубного бесплодия) 3,1363807 24,5938124 0,0075582 0
Енисей 0 1,1107640 0 0
ИВК-3 (без УВК-СМ-4) 9,973 11,3 9,462 10,143
ИВК-3 (без УВК-СМ-4) (измерительно-вычислительный) 9,973 11,3 9,462 0
ИПЧМ 0 0,54 0 0,861
Искра-124 0 0 0 0,167
ИСС-1Т 0 0 1,26 0
ИСС-2 0 0,73 0,73 0
ИТ68700000 0 50,763 0 0
К-30А-162 0 0,29 0 0
К2-38 2,8 96,5 0 0
К2-43 0,4624784 0,9706404 0 0
К4824 (оюорудования для проведения лабораторных работ по промышлннной электронике) 0,031 1,14 0,079 0,011
К505 0 2,045 0 0
К505 (измерительный) 0 2,045 0 0
К506 (измерительный) 0 1,55 0 0,045
К527 29,450 349,60 0 0
К716 0 3,916 0 0
К719 0 1,387 0 0
К721 0 0,062 0 0
К726 0 7,214 0 0
К736 15,165 117,77 0
К736 (измерительный агрегатных средств для диагностирования) 15,168 117,77 0 0,01
КАГП 0,427 0,07 0 0
КАГП (аппаратуры контроля границ типажа) 0,427 0,07 0 0
Кардиометр-МТ 1,082 2,56 0,262 0
Кварц-1 0 43,94 0 0
КВЗ-30 0 0,5731 0 0
КД1122 0 0,99 0 0
КДТВ (контактор динамического торможения типа) 0 3,63 0 0
КЗТУ-11-01 0 6,29 0 0
КЗТУ-11-02 0 5,33 0 0
КЗТУ-11-03 0 6,29 0 0
КЗТУ-11-04 0 6,63 0 0
КМ-1 (комплект микрофонов измерительных конденсаторных) 0 0,79 0 0
КМ-1 (комплект микрофонов измерительных конденсаторов) 0 0,79 0 0
Колонок 0 22,583 0,211 0
Копир-Стабилоплан-10 0,135 1,93 0 0
Копир-Стабилоплан-10Л 0,794 6,17 0 0
КП-1-1В ТМ-620 0 0 0 1,87
КП-2 (приборов) 0 0,89 0 0,008
КПМ-3 0 1,245 0 0
КСПК-1 0 23,5086800 0 0
КСУ-2П-2Ж (средств управления котлоагрегатами) 0,822 19,51 0 0
КУД - 1 (управляющий дифрактометрический) 3,601 11,36 0 0
КУД-1 3,601 11,36 0 1,072
КЭ-2 (приборов) 0 1,56 0,127 0,008
ЛХ-8054 0 0,584 0 0,03
ЛЦК-10 (лаборатория) 0 0 0
Морфоквант 20 420 0 0
Мста-6 0,07485 27,112886 0 0,49668
Реанимации для новорождённых 0,0249 1,4833 0,0338 0
ТВП-5 3,08 0 0 0
ТС-80м-2 0 2,484 0 0,195
Целлотрон 20 420 0 0