Содержание драгоценных металлов в Электрокаре

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
ЕВ-687 0 44 0 0
ЕВ-717 0 54 0 0
ЕП-006 0 29 0 0
ЕП-006-2 0 29 0 0
ЕП-011 0 36 0 0
ЕП-011-2 0 36 0 0
ЭК-1,00 0,0023 0,4518 0 0,0434
ЭК-2Б 0 20,791 0 0
ЭП-011 0 36 0 0
ЭП-06 (Болгария) 0 50,724 0 0
ЭТ-2047 0 137,6 0 0

Каталог