Содержание драгоценных металлов в Блоке

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
12ТРВ-10 0 0,079 0 0
12ТРВ-100 0 0,079 0 0
12ТРВ-10Т 0 0,079 0 0
12ТРВ-12 0 0,016 0 0
12ТРВ-16 0 0,079 0 0
12ТРВ-16П 0 0,063 0 0
12ТРВ-25 0 0,079 0 0
12ТРВ-40 0 0,079 0 0
12ТРВ-40Т 0 0,079 0 0
12ТРВ-63 0 0,079 0 0
12ТРВ-63Т 0 0,079 0 0
12ТРВ100П 0 0,08 0 0
12ТРВ6,3 0 0,079 0 0
12ТРВ6,3К 0 0,17 0 0
12ТРВ6,3П 0 0,063 0 0
12ТРВ6,3Т 0 0,079 0 0
12ТРВК-25 0 0,026 0 0
12ТРВПГ-10 0 0,655 0 0
12ТРВТ-6,3 0 0,026 0 0
12ТРВТ8 0 0,713 0 0
13ТРВ-0,5Н 0 0,408 0 0
142ТРВ-30 0 0,128 0 0
142ТРВ-5 0 0,128 0 0
142ТРВ-5Т 0 0,128 0 0
15ВВВ-006 0,714 1,302 0 0
15КС-24000 2,024 0,54 0 0
1816ИСН 0 0,741 0,97 13,042
1K-S1 (блок сигнализации) 0 0 0 0
1А34 9,87 37,28 0 0,76
1А40 3,252 22,837 1,601 0
1А40-1 3,252 22,838 1,608 0
1Б-11 0,003 1,558 0 0
1Б-14 0,00016 0 0 0
1В517-М 3,377 0,303 0 0,284
1Г42 3,72 35,194 0 4,36
1Г43 0,4579 0,794 0,04 0,041
1Г46 1,145 0,22 0 0
1К-13 1,794 21,829 0,0004 0,024
1П3-3 0 0,0049 0 0
1ПН22-2 0,0156 5,162 0,041 0,265
1У-11 к осцил. 0 25 0 0
1У-112А к осцил. 0 3,12 0 4,97
1У-13 (Я40-1102) 0 6,931 0 0
1У-71 (Я40-1700) 0 13,021 0 0
219.02СБ13 0 31,0029 0 0
21ПП22 0 0 0 0
22ТРВ-10-63 0 0,097 0 0
22ТРВ-100 0 0,063 0 0
22ТРВ-100-160 0 0,063 0 0
22ТРВ-1Н 0 0,408 0 0
22ТРВ-В 0 0,128 0 0
22ТРВБ-63 0 0,062 0 0
22ТРВВ-10 0 0,062 0 0
22ТРВВ-100-160 0 0,079 0 0
22ТРВВ-25 0 0,062 0 0
22ТРВВ-40 0 0,062 0 0
22ТРВВ-6,3 0 0,062 0 0
22ТРВВЕ0,4-6,3 0 0,03 0 0
22ТРВК-16 0 0,399 0 0
22ТРВН-10 0 0,062 0 0
22ТРВН-25 0 0,062 0 0
22ТРВН-6,3 0 0,062 0 0
22ТТВЕ2,5-10 0 0,0297 0 0
2696СБ 0,001152 1,58810 0,114216 0,01220
2980-89СБ 0,001152 0,46660 0,114216 0,0122000
2БП1 общ. 0,0870 4,24570 0 0
2БП1 троп. 0,0870 7,08130 0 0
2БП2 общ. 0,14110 3,56570 0 0
2БП2 троп. 0,14110 5,805250 0 0
5136-А-Нсб (контроля) 0 0,074660 0 0
5715-00-ООТ (промежуточных реохордов) 0,100947 1,485363 0,721050 0
591 0,006 0,831 0 0
591-97 0,054 2,595 0 0
5Д40 10,288 375,968 0 0
765.05СБ121БЦН 0 0,5454 0 0
9В.332.000 0 0,032460 0 0
9В.351.000 0 0,02810 0 0
9С461-1 8,832 40,097 0,024 0,523
F50A 0,20545 0,212964 0 0,217
KLS73 (блок защиты от минимального напряжения) 0 0 0 0
А 613-6 (фильтров) 0 0.96400 0 0
А 623-8 (разделительный) 0 0 0 0
АБ-407М 5,97 4,69984 0 0,93036
АБ-518 0,0033 0 0 0
АБ-670 0,108357 0,50684 0,06705 0
АБ-671 0,16345 0,55223 0,68608 0
АБ-672 0,1777 1,18162 0 0
АБ-673 0 0,379 0 0
АБ-674 0,17298 0,56661 0,00858 0
АБ-675 0,29579 0,50075 0,03438 0
АБ-676 0,14862 0,66793 0,04288 0
АБ-677А 0,60836 0,77789 0,0343 0
АБ-677Б 0,16017 0,042298 0,02573 0
АБ-678А 0,08388 0,53089 0,1715 0
АБ-678Б 0,18433 0,26299 0,05146 0
АБ-679А 0,17148 0,44626 0,0343 0
АБ-679Б 0,14331 0,02606 0,00858 0
АБ-682 0,15689 0,7006 0,00858 0
АБ-683 0,67403 0,79235 0 0
АБ-Р 1,84 5,6 0 0
АДД-20 0 0,048 0 0
АДДК-15 0 1,131 0 0
АКД-93 0 0,1547 0 0
АМГ-121 0,4818126 1,9563168 0,0055902 0
АПУ-71 0,01003 14,2651 0 0
АР-1 0 0,3400 0 0
АРТН 0 0,217 0 0
АРУ 0,0230221 0,63718396 0,0027662 0,0171
АРУ-Н 0,7409 0,8978 0 2,3830
АРУ-П 0,7409 0,8858 0 2,3830
АРУК-24 0,903182 1,526264 0,000142 0
АРУК-60 0,000182 1,483352 0,000142 0
АС-2 0,12 0,723 0 0
АСВТ (логики) 0 0 0 0
АСГ1 0,09019771 0,673973 0 0
АЦО-11 (АРФ2.133.075) 24,4374 28,116 5,4146 0
АЦО-11 (АРФ2.133.075-04) 24,1842 28,170 5,5195 0
Б-1А (регулировки и фильтрации) 0 0,72450 0 0
Б-3А (регулировки и фильтрации) 0 0,36220 0 0
Б-5 0,038117 0,813328 0,046716 0
Б-О 0,0006796 3,504075 0 0,048118
Б1 9,5817151 66,9999871 0,0042 32,92667
Б11-5-2С1 0,506 5,4051 0,201 0,21
Б1А 0,5653620 139,28832 0,00581 60,49535
Б2 8,72651882 51,9688643 0 23,8365927
Б2-1 0,191589 0,552709 0 0
Б2-2 0,124783 0,749947 0 0
Б2-3 0,166099 0,52538 0 0
Б2-3 0 0,939 0 0
Б3 0,73968409 10,9131523 0,1840201 0
Б3-43 0,61 0,269 0 0,054
Б3-48 0,293 1,661 0 0,068
Б4 1,14507938 7,6168723 0 0,0328878
Б5 0,08563431 3,8184238 0 0,1484043
Б5-1 (блокировки) 0 0 0 0
Б5-21 0,022728 1,883545 0 0
Б5-29 0,29287 2,075361 0 0
Б5-30 0,43341 2,07912 0 0
Б5-31 0,29337 1,84958 0 0
Б5-32 0,32057 1,85589 0 0
Б5-44 0,013 0,893 0 0,054
Б5-46 0,38663 1,59181 0 0
Б5-47 0,37322 1,81794 0 0
Б5-48 0,165 2,542 0 0,068
Б5-49 0,3496 1,82727 0 0
Б5-50 1,48269 1,04618 0 0
Б6 0 0,300416 0 0
Б6-6 1,24733 0,0175 0 0
Б6-8 0,02785 0,287 0 0
Б7 1,410247 9,0031168 0 0,4773566
БА-1 2,0509674 2,7240342 0,16941 0,80703
БА-20-1С 0,6315 0,3296 0 0
БА-3 1,39145694 9,4919139 0 0,3096269
БА-60 0,267525 1,485364 0 0,0114
БА01-002 (коммутирующий вызывного контроля) 0 0 0 0
БА02-001 0 0 0 0
БА02-002 0 0 0 0
БА02-004 (нормализации сигналов постоянного тока) 0 0 0 0
БА02-005 (нормализации сигналов переменного тока) 0 0 0 0
БА02-006 0 0 0 0
БА07-001 0 0 0 0
БА07-002 0 0 0 0
БА07-003 0 0 0 0
БА07-004 0 0 0 0
БАК-20 0,039731 1,487832 0 0
БАК-40Ф1 0 3,588895 0 0
БАН-1 0,2459696 0,4444229 0,0015111 0,01348
БАН-2 0,94760243 10,8204668 0,0800883 3,41007
БАП-2 0,51025 4,948844 0 0
БВО 0,0722956 0,5042324 0,0105777 0,0088100
БИ 0 3,6288039 0 0
БИВ-1 0,0320973 0,0136809 0,0015111 0
БИВ-2 0,03652416 9,2437876 0,0740439 0,23671
БИВ-3 0,3719222 4,3823093 0,030222 0,2985804
БИП 0 7,4227432 0 0
БК-10П 0,4320077 6,591975 0,0075555 0,12788
БК-2 0,003398 3,201208 0 0
БК-2М 0,0003398 2,6702393 0 0
БК-3 0,01 14,98 0 0
БК-4ФИ 0,2172058 2,1139156 0 0,0057
БКД-2 0,0027144 4,718031 0 0
БКС-2 0,0030582 6,7443668 0 0
БКТС-2 0,08 2,8 0,11 0
БЛК 1,4 1,676 0 0
БЛМП
Блок зажиг. 0,006 0,196 0 0
Блок комб. 0,02 0,085 0 0
БЛП-Д 0,0027184 0,0110588 0 0
БЛП-С 0,006368 0,049248 0 0
БЛР173-14БАФ 0,00001 12,49 0,15 0,003
БМ 001 0,1738954 0,718548 0,1992 2,26205
БМ 002 0 0,02616 0,12992 1,5084
БМ 003 0,2168 2,30906 0,32 1,6855
БМ 004 0,0801144 0,6681068 0,6007 7,2146808
БМ 005 0,342256 0,492668 0,09744 1,1313
БМ 006 0,01739 0,390212 0,06496 0,7674
БМ 007 0,4751875 0,6238018 0,1786312 2,1136093
БМ 008 0,5649095 0,38003 0,002 0,012
БМ 009 0,7952342 0,38553 0,02 0,012
БМ 010 0,8736999 0,38223 0,02 0,012
БМ 011 0,8165805 0,38113 0,02 0,012
БМ 012 0,3002787 1,3924732 0,1194784 0,9143236
БМ 013 0,3002787 1,3924732 0,1194784 0,9143236
БМ 014 0,3002787 1,3924732 0,1194784 0,9143236
БМ 015 0,3002787 1,3924732 0,1194784 0,9143236
БМ 016 0,3002787 1,3924732 0,1194784 0,9143236
БМ 018 0,2242483 0,8890776 0,069 0,418293
БМ 019 0,0980582 0,6416484 0,243588 2,8735145
БМ 020 0,4303495 0,40730 0,001 0,006
БМ 021 0,6851604 1,5149723 1,15316 0,23433
БМ 022 0,8145838 0,39983 0,002 0,012
БМ 023 0,8196601 0,49857 0,002 0,012
БМ 024 0,4879553 0,43807 0,002 0,012
БМ 025 0,8547796 0,41083 0,002 0,012
БМ 026 0,876129 0,40973 0,002 0,012
БМ 027 0,4927885 0,5069871 0,069233 0,1496023
БМ 028 0,2325494 0,3596308 0,0162342 0,1885463
БМ 030 0,1422439 0,4452874 0,032478 0,37709
БМ 032 0,1591159 0,5776122 0,2435122 2,2961944
БМО-190 0 0,903 0 0
БОД-1С 0,728 0,257 0 0
БОС-1-1С 0,351 0,7468 0 0
БОС-3 0,14 2,31 0 0
БП-26 0 0,9076 0 0
БПК-1-42 0,344 4,447 0,035 0,114
БПК-2-42 0,344 4,447 0,035 0,114
БР-14 0,03 0,609 0 0
БР-17 0,058 0,792 0 0
БР-2 0,109 0,958 0,072 0
БСМ-1Б1 0,55 5,25 0 0
БТ-6-26 0,0166 0,5681 0 0
БУ-25-2С 0,899 32,119 0 0,052
БУ-40М 0,046 5,1512 0 0,065
БУ47-К2-2С 0,314 13,334 0,44 0,45
БЦН 0 0,5454 0 0
БЦУ-9 0 0,457 0 0
ВБ-404 0 0,041 0 0
ВКУ-1 0 8,4 0 0
ВКУ-330 0,0119 7,6819 0 0
ВПТУ-20 1,019 12,12 2,796 0
ВПТУ-25 0,254 3,03 0,699 0
ВРТУ-1000 1,715 60,169 0 0
ВРТУ-150 0,26 2,33 0 0
ВУУ-200 0,31 3,961 0,001 0
выдачи информации 2,9012 3,32 0 0
выр. кода скор. 2,5736 2,552 0 0
выр. синроимп. 3,7292 1,736 0 0
ГО-27 блок 1 0,057 2,444 0 0,0001
ГО-27 блок 2 0,0633 4,0233 0 0,179
ГО-27 блок 3 0,107 1,632 0 0,017
ГО-27 ЦИКЛОН 0 0,813 0 0
ГО27 0,2275 8,911 0 0,1955
ГПК-59 0 0,1904 0,36 0
ГТН-11 0,783 8,45 0 0,212
ГТН-12 0,118 0,119 0 0,01
ГТН-14 3,811 4,675 0 0,326
ГТН-2 3,83 7,682 0,024 0,15
ГТН-25 0,44 0,44 0 0,028
ГТН-9 0 18,85 0 0,007
Д-20 0 0,942 0 0
Д-74М 0 1,0627 0 0
делит. интегр. 2,7612 1,952 0 0
дешифр. кор. 3,2592 1,616 0 0
ДМР-400 0 22,554 0 0
ДМР-400Т 0 22,554 0 0
Изумруд 0,001 0,088 0 0
Изумруд Блок разв. 0,005 0,117 0,01 0
индикации 1,5432 0 0 0
ИППС 0,7407 2,244 0 0
ИТ-2-1С 0,0814 0,72261 0 0
ИЭЛ 0,2952 4,668 0 0
К-1 1,654 0,057 0 0
К1 (143) 1,654 0,057 0 0
К1 (196) 1,654 0,057 0 0
К1 (221) 1,654 0,057 0 0
Карат - пульт микшерский 0,367 3,24 0 0
КДС1-2С 0,125 0,0586 0,04 0,0041
КМ-600 0 26,412 0 0
КМ-600Д 0 26,412 0 0
КП-1-1С 0 2,7358 0 0
КПП-2 0 0,069 0 0
КР-175-1С 0,3248 72,4508 0 0
КР-25 0 3,3662 0 0
КР-40 0,01 5,168 0 0,247
КР-40-2С 0,01 5,168 0 0,247
КР-45 0,0075 4,302 0 0,2466
КР-55 0,0025 1,774 0 0
КР-6 0 3,968 0 0
КР-60 0,0025 1,974 0 0
КР-65 0,0021 1,9688 0 0,065
КР-65-1С 0,0021 1,9688 0 0,065
КРП-1 0 2,67 0 0
КРР-2 0 2,9945 0,403 0
КУВ-11 0,1133 3,0454 0 0
КУВ-3 0 4,575 0 0
КУВ11-6-1С 0,1135 3,0591 0 0
Л-4А 0,2985 25,2219 0,2412 0
масшт. коэф. 0,642 0,394 0 0
ОУ-5 0,2985 25,222 0 0,2412
П-13 0 0,391 0 0
П-3 0 4,5935 0 0
П11-5-2С 0,00205 0,3118 0 0
П2 3,72 35,194 0 4,36
ПАГ-1Ф 0 0,705 0 0
ПАК-2000 0,731 22,36 1,063 0
ПАК-65М 0,7306 22,36 1,0628 0
ПАС-15-2СТУ 0,002507 6,984981 0 0
ПД-74 0 0,9774 0 0
ПЗУ ЮБ007-21 12,4998 1,2696 0 0
ПЗУ ЮБ007-71А 9,2008 29,9761 0 0
ПН-1 (блок предварительной настройки) 0,0285 0,0898 0 0
ПО-900 0,207 7,513 0 0
полупроводников 5,16 9,216 0 0
ПСКД-5-1 0,004 0,117 0 0,01
ПТ-800 0,1095 11,3489 0 0
ПУС-15Р 0,0918 5,6894 0 0
ПУС-71 0,0021 161,77 0 0
Р-123 0,194 36,959 0 0,0025
Р-123М 0,194 36,959 0 0,0025
Р-123МТ 0,194 36,959 0 0,0025
Р-123МУ 0,194 36,959 0 0,0025
Р-130 10,492 53,337 3,963 0
Р-134 10,337 35,557 1,04 0,482
Р-163-50У 6,2129 32,5776 0,6308 0,9354
Р-163УП 7,7768 61,7485 0,2797 0,8578
Р-173 7,11 34,43 0,993 0
Р-173П 6,613 52,708 0 0,104
Р-5М 0,01504 11,18377 0 0
Р10ТМУ-1 0,00252 0,1162 0 0
СВПЗ-1 0,035 0,102 0 0
СК-1000К 1,715 60,169 0 0
СКВ-1С 0,035 0,357 0 0
СКД-24 0,02 0,213 0 0
СКМ-254-2С 0,023 0,185 0 0
стабилизации напряжения 0,462 1,19 0 0
СТК002 (микростудия) 0,1 5,2 0 0
ТВС Блок 0 0,242 0 0
У1-С 1,084 9,256 2,76 0
упр. шаг. двиг. 1,2642 2,611 0 0
управления 0,0475 0,584 0 0
УСУ-15 0,014 0,142 0 0
ЮБ-002 0,0633 0,1457 0 0