Содержание драгоценных металлов в Копировальном аппарате

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
Xerox 5000gRE 0 1,314 0 0
12Р-06 0 9,18 0 0
12Р-12 0 9,18 0 0
1Б732 0 202,741 0 0
23ВТО-1 0 1,245 0 0
Canon 0,6222 0,8332 0,04 0,2167
Konica 0 1,314 0 0
RANK Xerox 522 0,6222 0,8332 0,04 0,2167
UTAX 0 1,314 0 0
UTAX-C-88 0 1,314 0 0
Xerox 7210 0,2922 0,8332 0,04 0,2967
Xerox KX-7245 0,2922 0,8332 0,04 0,2967
Гранат МТ-2 0 0,3758 0 0
импортный 0,15 0,65 0 0
К-70К-25 0 24,74 0 0
К-70К-29 0 2,93 0 0
КП-10 0 8,7219 0 0
МКП-1 0,0032 3,7606 0 0
МКП-1 (микрокопировальный) 0,0032 3,7606 0 0
МКП-2 0,0053 2,6392 0 0
МКП-2 (микрокопировальный) 0,0053 2,6392 0 0
МКП-3 0,0132 0,2197 0 0
МКП-3 (микрокопировальный) 0,0132 0,2197 0 0
Сапоп 0,9 0 0 0
Сапоп-РС-2 0 0 0 0
Сказ (светокопировальный) 0 29,996000 0 0
Тека-12А 0,105 0,0903 0 0
Тека-12А (термокопировальный) 0.1050000 0,0903200 0 0
Тека-12А (термокопировальный) эксп. 0,2100000 0,0903200 0 0
Тека-М 0,0765 0,0254 0 0
Тека-М (термокопировальный) 0,0765100 0,0254500 0 0
Тека-М (термокопировальный) эксп. 0,1530200 0,0254500 0 0
Факс-Xerox 7238 0,15 0,61 0 0
Э-1 0 7,74021 0 0
Электронный 0,144677 2,2723 0 0
Элика 0 0,0999 0 0
Элика (электронно-копировальный) 0 0,0999200 0 0
Элика (электронно-копировальный) эксп. 0 0,0999200 0 0
Элика-С 0 0,0999 0 0
Элика-С (электронно-копировальный) 0 0,0999200 0 0
Элика-С (электронно-копировальный) эксп. 0 0,0999200 0 0
ЭП-12РМ2 0 0,0471660 0 0
ЭП-22Р 0 0,0471600 0 0
ЭР-11К1 0 0,3729 0 0
ЭР-11К1 (электрофотографический) 0,3729000 0 0
Эра-М 0 3,4468 0 0
Юбикс 0 1,314 0 0

Каталог